Surface Mill
SKU
100667
Pour des surfaces parfaites.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | α | W | Couple | Poids (kg) | Taille du Torx | Anz. Wendeplatten | Taille de Plaquettes | Clé | Jeu pour serrage des plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM22-SFM503-35 | - | 22 | 61.6 | 50 | 47 | 35 | 45° | 10.4 | 0.4 | 3 | |||||||
FM22-SFM634-35 | - | 22 | 74.6 | 63 | 47 | 35 | 45° | 10.4 | 0.5 | 4 | |||||||
FM27-SFM804-40 | 805.890 | Environ 2 semaines | 27 | 91.6 | 80 | 60 | 40 | 45° | 12.4 | 3.0 Nm | 0.9 | T15 | 4 | CM10C1 | DA-T15 | S4S-T15DS | 5512 |
FM27-SFM1005-35 | - | 27 | 111.6 | 100 | 60 | 35 | 45° | 12.4 | 1 | 5 | |||||||
FM32-SFM1006-45 | - | 32 | 111.6 | 100 | 76 | 45 | 45° | 14.4 | 1.65 | 6 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription