Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Abb. | Seite Blätterkatalog | ØD | α | Couple | Poids (kg) | ap | Matière | Taille du Torx | Wendeplatten- radius R | Wendeplatten Güte | MEGA Wrench | Forme plaquette | Jeu pour serrage des plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM10C1(NF15KA) | 807.684 | 3 | 561 | 10 | 45° | 0.004 | Gusseisen | 0.2 | NF15KA | CM10C1 | S4S-T15 | ||||||
CM10C1(CWS20A) | 100736.002.2 | 3 | 561 | 10 | 45° | 0.003 | Vorvergüteter Stahl & Gehärteter Stahl | 0.2 | CWS20A | CM10C1 | S4S-T15 | ||||||
CM10C1(DS20) | 966.446 | En stock | 3 | 561 | 10 | 45° | 3.0 Nm | 0.004 | 5 | Aluminium & Buntmetalle | T15 | 0.2 | DS20 | DA-T15 | CM10C1 | S4S-T15 | |
CM10C1(ACP200) | 966.445 | En stock | 3 | 561 | 10 | 45° | 3.0 Nm | 0.004 | 5 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.2 | ACP200 | DA-T15 | CM10C1 | S4S-T15 | |
CM10C1(ACM250F) | 807.188 | 3 | 561 | 10 | 45° | 0.004 | Edelstahl | 0.2 | ACM250F | CM10C1 | S4S-T15 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription