Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Abb. | Collegamento | ØD | ØD1 | ØDs | L | L1 | L2 | G | H | Prolunga | Peso (kg) | O-Ring | Drehhalter | Vite | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T63-SDB40DP-172 | 101127.001.0 | Entro 2 settimane | 1 | ST32 | 32 | 32 | 32 | 172 | 145 | 176 | PT1/4 | 30 | SDB40DP | 1.9 | SDB20 OR-2P | B32 | C0510(M5x10L) | 5446 |
HSK-T63-SDB40DP-250 | 101127.002.0 | Entro 2 settimane | 1 | ST40 | 32 | 40 | 40 | 250 | 219 | 240 | PT3/8 | 37 | SDB50DP | 2.4 | SDB20 OR-2P | B32 | C0510(M5x10L) | 5447 |
HSK-T63-SDB50DP-235 | 101127.003.0 | Entro 2 settimane | 2 | ST40 | 40 | 40 | 50 | 235 | 204 | 330 | PT3/8 | 47 | SDB50DP | 3.4 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | 5447 |
HSK-T63-SDB50DP-315 | 101127.004.0 | Entro 2 settimane | 2 | ST40 | 40 | 40 | 50 | 315 | 284 | 330 | PT3/8 | 47 | SDB50DP | 4.1 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | 5447 |
HSK-T63-SDB60DP-268 | - | 1 | 50 | 268 | 237 | 5.5 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | |||||||||
HSK-T63-SDB60DP-368 | - | 1 | 50 | 368 | 337 | 7 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | |||||||||
HSK-T100-SDB40DP-255 | - | 1 | 32 | 255 | 221 | 3.6 | SDB20 OR-2P | B32 | C0510(M5x10L) | |||||||||
HSK-T100-SDB50DP-320 | - | 1 | 40 | 320 | 286 | 5.4 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | |||||||||
HSK-T100-SDB60DP-400 | - | 1 | 50 | 400 | 366 | 8.7 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati