Hydraulic Chuck Super Slim HSK-A
SKU
100108
Porta utensile idraulico ultra preciso con un design estremamente sottile.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | E | H | max. min-1 | Peso (kg) | Pulitore | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-HDC3S-55 * | 100108.011.0 | 1 | 3 | 14 | 33 | 18 | 55 | 18 | - | 16 | 39 | 42,000 | 0.3 | AWC3 | ||
HSK-A40-HDC4S-65 | 805.527 | In Stock | 1 | 4 | 14 | 33 | 21 | 65 | 28 | - | 19 | 49 | 42,000 | 0.39 | AWC4 | 5883 |
HSK-A40-HDC6S-75 | 100108.007.0 | In Stock | 1 | 6 | 14 | 23 | 33 | 75 | 39 | - | 25 | 49 | 40,000 | 0.34 | AWC6 | 5883 |
HSK-A40-HDC8S-75 | 100108.008.0 | In Stock | 1 | 8 | 17 | 26 | 33 | 75 | 40 | - | 31 | 47 | 38,000 | 0.36 | AWC8 | 5883 |
HSK-A40-HDC10S-75 | 100108.009.0 | Entro 2 settimane | 1 | 10 | 19 | 28 | 33 | 75 | 40 | - | 33 | 47 | 38,000 | 0.37 | AWC10 | 5883 |
HSK-A40-HDC12S-80 | 100108.010.0 | In Stock | 1 | 12 | 21 | 31 | 33 | 80 | 45 | - | 36 | 47 | 35,000 | 0.4 | AWC12 | 5883 |
HSK-A50-HDC4S-75 | 805.548 | In Stock | 1 | 4 | 14 | 40 | 21 | 75 | 31 | - | 19 | 55 | 35,000 | 0.6 | AWC4 | 5883 |
HSK-A63-HDC3S-90 * | 805.465 | 1 | 3 | 14 | 48 | 24 | 90 | 43 | - | 16 | 68 | 30,000 | 1 | AWC3 | ||
HSK-A63-HDC3S-120 * | 807.788 | 2 | 3 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 72 | 16 | 98 | 30,000 | 1.1 | AWC3 | ||
HSK-A63-HDC4S-75 | 803.072 | In Stock | 1 | 4 | 14 | 48 | 20 | 75 | 26 | - | 19 | 53 | 30,000 | 1 | AWC4 | 5883 |
HSK-A63-HDC4S-90 | 807.373 | Entro 2 settimane | 1 | 4 | 14 | 48 | 23 | 90 | 43 | - | 19 | 68 | 30,000 | 1 | AWC4 | 5468,5447,5448 |
HSK-A63-HDC4S-120 | 805.466 | In Stock | 2 | 4 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 72 | 19 | 98 | 30,000 | 1.1 | AWC4 | 5883 |
HSK-A63-HDC5S-120 | 807.374 | Entro 2 settimane | 2 | 5 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 72 | 22 | 98 | 30,000 | 1.1 | AWC5 | 5468,5447,5448 |
HSK-A63-HDC6S-120 | 803.073 | In Stock | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 120 | 57 | 70 | 25 | 98 | 30,000 | 1.1 | AWC6 | 5883 |
HSK-A63-HDC6S-150 | 805.467 | Da confermare | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 150 | 57 | 85 | 25 | 128 | 28,000 | 1.3 | AWC6 | 5468,5447,5448 |
HSK-A63-HDC6S-180 | 100108.015.0 | Entro 2 settimane | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 180 | 57 | 100 | 25 | 158 | 25,000 | 1.4 | AWC6 | 5468,5447,5448 |
HSK-A63-HDC8S-120 | 803.074 | In Stock | 2 | 8 | 17 | 48 | 28 | 120 | 52 | 70 | 31 | 95 | 30,000 | 1.1 | AWC8 | 5883 |
HSK-A63-HDC8S-150 | 805.468 | Entro 2 settimane | 2 | 8 | 17 | 48 | 28 | 150 | 52 | 85 | 31 | 125 | 28,000 | 1.3 | AWC8 | 5468,5447,5448 |
HSK-A63-HDC8S-180 | 100108.014.0 | Entro 2 settimane | 2 | 8 | 17 | 48 | 28 | 180 | 52 | 100 | 31 | 125 | 25,000 | 1.5 | AWC8 | 5883 |
HSK-A63-HDC10S-120 | 803.070 | In Stock | 2 | 10 | 19 | 48 | 30 | 120 | 52 | 70 | 33 | 94 | 30,000 | 1.2 | AWC10 | 5883 |
HSK-A63-HDC10S-150 | 805.469 | Da confermare | 2 | 10 | 19 | 48 | 30 | 150 | 52 | 87 | 33 | 124 | 25,000 | 1.3 | AWC10 | 5468,5447,5448 |
HSK-A63-HDC10S-180 | 100108.012.0 | Entro 2 settimane | 2 | 10 | 19 | 48 | 30 | 180 | 52 | 100 | 33 | 124 | 23,000 | 1.6 | AWC10 | 5883 |
HSK-A63-HDC12S-120 | 803.071 | In Stock | 2 | 12 | 21 | 48 | 32 | 120 | 52 | 70 | 36 | 93 | 30,000 | 1.2 | AWC12 | 5883 |
HSK-A63-HDC12S-150 | 805.470 | In Stock | 2 | 12 | 21 | 48 | 32 | 150 | 52 | 87 | 36 | 123 | 25,000 | 1.4 | AWC12 | 5468,5447,5448 |
HSK-A63-HDC12S-180 | 100108.013.0 | Entro 2 settimane | 2 | 12 | 21 | 48 | 32 | 180 | 52 | 100 | 36 | 123 | 23,000 | 1.6 | AWC12 | 5883 |
HSK-A100-HDC4S-150 | 100108.002.0 | Entro 2 settimane | 3 | 4 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 90 | 19 | 121 | 20,000 | 2.6 | AWC4 | 5883 |
HSK-A100-HDC6S-150 | 100108.003.0 | Entro 2 settimane | 3 | 6 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 90 | 25 | 121 | 20,000 | 2.6 | AWC4 | 5883 |
HSK-A100-HDC8S-150 | 100108.004.0 | Entro 2 settimane | 3 | 8 | 17 | 54 | 28 | 150 | 52 | 90 | 31 | 121 | 20,000 | 2.7 | AWC4 | 5883 |
HSK-A100-HDC10S-150 | 100108.005.0 | Entro 2 settimane | 3 | 10 | 19 | 56 | 30 | 150 | 52 | 90 | 33 | 121 | 20,000 | 2.8 | AWC4 | 5883 |
HSK-A100-HDC12S-150 | 100108.006.0 | Entro 2 settimane | 3 | 12 | 21 | 58 | 32 | 150 | 52 | 90 | 36 | 115 | 20,000 | 2.8 | AWC4 | 5883 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati