Mandrino idraulico CAPTO - Jet Trought
SKU
100910
Mandrino idraulico che permette un‘alimentazione efficiente di refrigerante
attraverso l‘utensile da taglio o periferica dell‘utensile da taglio.
attraverso l‘utensile da taglio o periferica dell‘utensile da taglio.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | E | G | H | Peso (kg) | Vite di regolazione | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5-HDC4J-90 | 807.434 | Entro 2 settimane | 4 | 20 | 42 | 26 | 90 | 51 | 19 | - | 83 | 0.7 | - | 5453 |
C5-HDC6J-90 | 807.435 | Entro 2 settimane | 6 | 20 | 42 | 26 | 90 | 51 | 25 | - | 83 | 0.7 | - | 5453 |
C5-HDC8J-90 | 807.436 | Entro 2 settimane | 8 | 22 | 42 | 28 | 90 | 52 | 31 | - | 83 | 0.8 | - | 5453 |
C5-HDC10J-90 | 807.437 | In Stock | 10 | 24 | 44 | 30 | 90 | 52 | 33 | - | 83 | 0.8 | - | 5453 |
C5-HDC12J-90 | 807.438 | Da confermare | 12 | 26 | 46 | 32 | 90 | 52 | 36 | - | 83 | 0.8 | - | 5453 |
C6-HDC4J-90 | 807.439 | Da confermare | 4 | 20 | 48 | 26 | 90 | 47 | 19 | - | 81 | 1.1 | - | 5454 |
C6-HDC6J-90 | 807.440 | Entro 2 settimane | 6 | 20 | 48 | 26 | 90 | 47 | 25 | - | 81 | 1.1 | - | 5454 |
C6-HDC6J-120 | 807.441 | Da confermare | 6 | 20 | 48 | 28 | 120 | 74 | 25 | - | 111 | 1.3 | - | 5454 |
C6-HDC8J-90 | 807.442 | In Stock | 8 | 22 | 48 | 28 | 90 | 48 | 31 | - | 81 | 1.1 | - | 5454 |
C6-HDC8J-120 | 807.443 | Entro 2 settimane | 8 | 22 | 48 | 30 | 120 | 75 | 31 | - | 111 | 1.3 | - | 5454 |
C6-HDC10J-90 | 807.444 | Entro 2 settimane | 10 | 24 | 48 | 30 | 90 | 48 | 33 | - | 81 | 1.1 | - | 5454 |
C6-HDC10J-120 | 807.445 | Entro 2 settimane | 10 | 24 | 48 | 32 | 120 | 75 | 33 | - | 111 | 1.3 | - | 5454 |
C6-HDC12J-90 | 807.446 | Entro 2 settimane | 12 | 26 | 48 | 32 | 90 | 49 | 36 | - | 81 | 1.1 | - | 5454 |
C6-HDC12J-120 | 807.447 | Entro 2 settimane | 12 | 26 | 48 | 34 | 120 | 76 | 36 | - | 111 | 1.5 | - | 5454 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati