Inserti per C-Cutter
CW1909A(DLC)
SKU
200028393
P1094
Articolo n.: 801.754
Disponibilità: In Stock
Solo per i commercianti: Accedi/Registrati
Dati tecnici
Modell | Bestell-Nr. | A | B | F | t | Gewicht(kg) | Material | Guss | Aluminiuem | Wendeplatten Güte | Plattentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1206A | 978.283 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 0.01 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | ++ | Ohne Beschichtung | CW12 | |
CW1206A(DLC) | 801.753 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 0.01 | Aluminium | ++ | DLC | CW12 | |
CW1206A(ZX) | 800.951 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 0.01 | Stahl & Gusseisen | + | ZX | CW12 | |
CW1909A | 978.817 | 9.525 | 19.05 | 19.05 | 4.5 | 0.02 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | ++ | Ohne Beschichtung | CW19 | |
CW1909A(DLC) | 801.754 | 9.525 | 19.05 | 19.05 | 4.5 | 0.02 | Aluminium | ++ | DLC | CW19 | |
CW1909A(ZX) | 800.952 | 9.525 | 19.05 | 19.05 | 4.5 | 0.02 | Stahl & Gusseisen | + | ZX | CW19 | |
CW3115A | 978.826 | 15.875 | 31.75 | 31.75 | 7.0 | 0.05 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | ++ | Ohne Beschichtung | CW31 | |
CW3115A(DLC) | 801.755 | 15.875 | 31.75 | 31.75 | 7.0 | 0.05 | Aluminium | ++ | DLC | CW31 | |
CW3115A(ZX) | 800.953 | 15.875 | 31.75 | 31.75 | 7.0 | 0.05 | Stahl & Gusseisen | + | ZX | CW31 | |
CW1206A(ZX)-10P | 978.918 | 6.35 | 12.7 | - | 2.7 | 0.01 | Stahl & Gusseisen | ZX | CW12 | ||
CW1206A-10P | 802.134 | 6.35 | 12.7 | - | 2.7 | 0.01 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | Ohne Beschichtung | CW12 | ||
CW1909A(ZX)-10P | 802.136 | 9.525 | 19.05 | - | 4.5 | 0.02 | Stahl & Gusseisen | ZX | CW19 | ||
CW1909A-10P | 802.135 | 9.525 | 19.05 | - | 4.5 | 0.02 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | Ohne Beschichtung | CW19 | ||
CW3115A(ZX)-10P | 802.138 | 15.875 | 31.75 | - | 7.0 | 0.05 | Stahl & Gusseisen | ZX | CW31 | ||
CW3115A-10P | 802.137 | 15.875 | 31.75 | - | 7.0 | 0.05 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | Ohne Beschichtung | CW31 |
- Gli inserti sono disponibili singolarmente. I modelli 10P sono disponibili in confezioni da 10 pezzi.