Inserti per Fullcut Mill FCM
SKU
100670
Modelli
| Modello | Articolo n. | Disponibilità | ØD | Prolunga | Coppia | Peso (kg) | ap | Materiali | Dimensione Torx | Wendeplatten- radius R | Wendeplatten Güte | MEGA Wrench | Set vite di bloccaggio | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG160902(DS20) | 978.801 | In Stock | 12 - 17 | ARG160902 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Alluminio | T8 | 0.2 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG160902(ACM300F) | 807.728 | In Stock | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.2 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160902(ACP300) | 978.812 | In Stock | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.2 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160902(ACZ310) | 800.488 | In Stock | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.2 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(DS20) | 966.249 | In Stock | 12 - 17 | ARG160904 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Alluminio | T8 | 0.4 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG160904(ACP200) | 978.827 | In Stock | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Vorvergüteter Stahl | T8 | 0.4 | ACP200 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(ACM300F) | 807.729 | In Stock | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.4 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(ACP300) | 966.245 | In Stock | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.4 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(ACZ310) | 966.248 | In Stock | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.4 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200902(DS20) | 978.807 | In Stock | 20, 21 | ARG200902 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Alluminio | T8 | 0.2 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG200902(ACM300F) | 807.730 | In Stock | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.2 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200902(ACP300) | 978.813 | In Stock | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.2 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200902(ACZ310) | 800.046 | In Stock | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.2 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(DS20) | 966.254 | In Stock | 20, 21 | ARG200904 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Alluminio | T8 | 0.4 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG200904(ACP200) | 978.804 | In Stock | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Vorvergüteter Stahl | T8 | 0.4 | ACP200 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(ACM300F) | 807.731 | In Stock | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.4 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(ACP300) | 966.250 | In Stock | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.4 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(ACZ310) | 966.253 | In Stock | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.4 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250902(DS20) | 978.803 | In Stock | 25, 26 | ARG250902 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Alluminio | T8 | 0.2 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG250902(ACM300F) | 807.732 | In Stock | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.2 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250902(ACP300) | 978.814 | In Stock | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.2 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250902(ACZ310) | 800.047 | In Stock | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.2 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(DS20) | 966.259 | In Stock | 25, 26 | ARG250904 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Alluminio | T8 | 0.4 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG250904(ACP200) | 800.048 | Entro 2 settimane | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Vorvergüteter Stahl | T8 | 0.4 | ACP200 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(ACM300F) | 807.733 | In Stock | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.4 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(ACP300) | 966.255 | In Stock | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.4 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(ACZ310) | 966.258 | In Stock | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.4 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG321102(DS20) | 966.270 | In Stock | 32, 33 | ARG321102 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Alluminio | T15 | 0.2 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG321102(ACM300F) | 807.735 | In Stock | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.2 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321102(ACP300) | 978.828 | In Stock | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.2 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321102(ACZ310) | 800.049 | In Stock | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.2 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(DS20) | 966.264 | In Stock | 32, 33 | ARG321104 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Alluminio | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG321104(ACP200) | 800.051 | In Stock | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.4 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(ACM300F) | 807.736 | In Stock | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(ACP300) | 966.260 | In Stock | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(ACZ310) | 966.263 | In Stock | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.4 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401102(DS20) | 978.821 | In Stock | 40, 50 | ARG401102 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Alluminio | T15 | 0.2 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG401102(ACM300F) | 807.737 | In Stock | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.2 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401102(ACP300) | 800.052 | In Stock | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.2 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401102(ACZ310) | 800.053 | In Stock | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.2 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(DS20) | 966.269 | In Stock | 40, 50 | ARG401104 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Alluminio | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG401104(ACP200) | 978.809 | In Stock | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.4 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(ACM300F) | 807.738 | In Stock | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(ACP300) | 966.265 | In Stock | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(ACZ310) | 966.268 | In Stock | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.4 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631104(DS20) | 978.830 | In Stock | 63 | ARG631104 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Alluminio | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG631104(ACM300F) | 807.739 | In Stock | 63 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631104(ACP300) | 978.829 | In Stock | 63 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(DS20) | 966.284 | In Stock | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Alluminio | T15 | 0.8 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG631108(ACP200) | 978.810 | In Stock | 63 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.8 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(ACM300F) | 807.740 | In Stock | 63 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.8 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(ACP300) | 966.280 | In Stock | 63 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.8 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(ACZ310) | 966.283 | In Stock | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.8 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG801104(DS20) | 978.832 | In Stock | 80, 100 | ARG801104 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Alluminio | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG801104(ACM300F) | 807.741 | In Stock | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801104(ACP300) | 978.831 | In Stock | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(DS20) | 966.289 | In Stock | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Alluminio | T15 | 0.8 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG801108(ACP200) | 978.811 | In Stock | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.8 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(ACM300F) | 807.742 | In Stock | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.8 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(ACP300) | 966.285 | In Stock | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.8 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(ACZ310) | 966.288 | In Stock | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.8 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati

