Grip Bars Typ TSB
SKU
101058
Per confermare la forza di presa del mandrino idraulico.
Modelli
| Modello | Articolo n. | Disponibilità | ØD | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|
| TSB3 | 807.102 | In Stock | 3 | 0.01 | |
| TSB3.175 | - | Entro 2 settimane | 3.175 | 0.04 | |
| TSB4 | 807.103 | In Stock | 4 | 0.01 | |
| TSB5 | 807.104 | In Stock | 5 | 0.01 | |
| TSB6 | 804.873 | In Stock | 6 | 0.01 | |
| TSB7 | 804.874 | Entro 2 settimane | 7 | 0.02 | |
| TSB8 | 804.875 | In Stock | 8 | 0.02 | |
| TSB9 | 804.876 | Entro 2 settimane | 9 | 0.03 | |
| TSB10 | 804.861 | In Stock | 10 | 0.04 | |
| TSB11 | 804.862 | Entro 2 settimane | 11 | 0.06 | |
| TSB12 | 804.863 | In Stock | 12 | 0.06 | |
| TSB13 | 804.864 | Entro 2 settimane | 13 | 0.07 | |
| TSB14 | 804.865 | In Stock | 14 | 0.08 | |
| TSB15 | 804.866 | Entro 2 settimane | 15 | 0.1 | |
| TSB16 | 804.867 | In Stock | 16 | 0.11 | |
| TSB18 | 804.868 | Entro 2 settimane | 18 | 0.15 | |
| TSB19 | 807.105 | Entro 2 settimane | 19 | 0.17 | |
| TSB20 | 804.869 | In Stock | 20 | 0.17 | |
| TSB22 | 807.106 | Da confermare | 22 | 0.2 | |
| TSB24 | 807.107 | Entro 2 settimane | 24 | 0.25 | |
| TSB25 | 804.870 | In Stock | 25 | 0.3 | |
| TSB28 | 807.108 | Da confermare | 28 | 0.35 | |
| TSB31 | 807.109 | Da confermare | 31 | 0.47 | |
| TSB32 | 804.871 | In Stock | 32 | 0.5 | |
| TSB42 | 804.872 | Entro 2 settimane | 42 | 1 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati