Mandrin MEGA Perfect Grip HSK-A
SKU
100640
Garantit 100% de protection contre l’arrachement de la fraise à queue, même avec le couple le plus élevé.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | Ød | ØD | ØD | ØD1 | L | L1 | H | H1 | Poids (kg) | Clé | KeyGrip | Ressort | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A63-MEGA16DPG-90 | 806.364 | Environ 2 semaines | 16 | 46 | 55 | 90 | 24 | 47 | 23 | 1.5 | MGR46L | PKG16-2P | 5883 | |||
HSK-A63-MEGA20DPG-100 | 806.365 | Environ 2 semaines | 20 | 60 | 69 | 100 | 27 | 49 | 24 | 2.1 | MGR60L | PKG20-2P | PSP1823 | 5883 | ||
HSK-A100-MEGA20DPG-105 | 805.457 | En stock | 20 | 60 | 69 | 105 | 27 | 49 | 24 | 4 | MGR60L | PKG20-2P | PSP1823 | 5883 | ||
HSK-A100-MEGA25DPG-105 | 805.458 | Environ 2 semaines | 25 | 70 | 77 | 105 | 33 | 55 | 23 | 4.3 | MGR70L | PKG25-2P | PSP2420 | 5883 | ||
HSK-A100-MEGA32DPG-115 | 805.459 | Environ 2 semaines | 32 | 80 | 86 | 115 | 41 | 59 | 23 | 4.8 | MGR80L | PKG32-2P | PSP3128 | 5883 | ||
HSK-A125-MEGA16DPG-135 | 807.092 | Environ 2 semaines | 16 | 16 | 46 | 55 | 55 | 135 | 24 | 47 | 23 | 5.8 | MGR46L | 5468,5802,5804 | ||
HSK-A125-MEGA20DPG-135 | 806.627 | Environ 2 semaines | 20 | 60 | 69 | 135 | 27 | 49 | 24 | 6.6 | MGR60L | PKG20-2P | PSP1823 | 5883 | ||
HSK-A125-MEGA25DPG-135 | 806.628 | Environ 2 semaines | 25 | 70 | 77 | 135 | 33 | 55 | 23 | 7.1 | MGR70L | PKG25-2P | PSP2420 | 5883 | ||
HSK-A125-MEGA32DPG-135 | 806.629 | Environ 2 semaines | 32 | 80 | 86 | 135 | 41 | 59 | 23 | 7.5 | MGR80L | PKG32-2P | PSP3128 | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription