Arbres porte-fraise Type FMH Capto
SKU
100153
Pour fraise avec arrosage direct sur les plaquettes de coupe.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | ØD | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | ØC min. | G | W | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-FMH22-47-45 | 100153.001.0 | En stock | 22 | 47 | 45 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 0.62 | 5452 | ||
C5-FMH22-47-60 | 973.718 | En stock | 22 | 47 | 60 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 1 | 5453 | ||
C5-FMH22-47-90 | 800.695 | Environ 2 semaines | 22 | 47 | 90 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 1.4 | 5453 | ||
C5-FMH22-60-60 | 973.720 | A confirmer | 22 | 60 | 60 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 1.2 | 5453 | ||
C5-FMH27-60-60 | 800.698 | A confirmer | 27 | 60 | 60 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 1.2 | 5453 | ||
C6-FMH22-47-45 | 973.721 | Environ 2 semaines | 22 | 47 | 45 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 1.1 | 5454 | ||
C6-FMH22-47-60 | 973.722 | Environ 2 semaines | 22 | 47 | 60 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 1.3 | 5454 | ||
C6-FMH22-47-90 | 973.723 | En stock | 22 | 47 | 90 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 1.7 | 5454 | ||
C6-FMH22-47-150 | 800.783 | Environ 2 semaines | 22 | 47 | 150 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 2.5 | 5454 | ||
C6-FMH22-60-45 | 973.724 | A confirmer | 22 | 60 | 45 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 1.3 | 5454 | ||
C6-FMH22-60-60 | 973.725 | Environ 2 semaines | 22 | 60 | 60 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 1.7 | 5454 | ||
C6-FMH22-60-90 | 973.726 | Environ 2 semaines | 22 | 60 | 90 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 2.3 | 5454 | ||
C6-FMH27-60-45 | 800.788 | Environ 2 semaines | 27 | 60 | 45 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 1.4 | 5454 | ||
C6-FMH27-60-60 | 800.789 | Environ 2 semaines | 27 | 60 | 60 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 1.7 | 5454 | ||
C6-FMH27-60-90 | 800.790 | Environ 2 semaines | 27 | 60 | 90 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 2.3 | 5454 | ||
C6-FMH27-60-150 | 800.787 | Environ 2 semaines | 27 | 60 | 150 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 3.6 | 5454 | ||
C8-FMH22-47-60 | 973.727 | En stock | 22 | 47 | 60 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 2.2 | 5455 | ||
C8-FMH22-47-105 | 973.728 | Environ 2 semaines | 22 | 47 | 105 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 2.8 | 5455 | ||
C8-FMH22-47-150 | 973.729 | Environ 2 semaines | 22 | 47 | 150 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 3.3 | 5455 | ||
C8-FMH22-47-200 | 800.899 | Environ 2 semaines | 22 | 47 | 22 | 47 | 200 | 18 | 5 | 36 | M10 | 10 | 4 | 5453,5454,5455 |
C8-FMH22-60-60 | 973.730 | Environ 2 semaines | 22 | 60 | 60 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 2.5 | 5455 | ||
C8-FMH22-60-105 | 973.731 | Environ 2 semaines | 22 | 60 | 105 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 3.4 | 5455 | ||
C8-FMH22-60-150 | 973.732 | A confirmer | 22 | 60 | 150 | 18 | 5 | 38 | M10 | 10 | 4.4 | 5455 | ||
C8-FMH27-60-60 | 800.906 | A confirmer | 27 | 60 | 27 | 60 | 60 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 2.5 | 5453,5454,5455 |
C8-FMH27-60-105 | 800.903 | Environ 2 semaines | 27 | 60 | 105 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 3.4 | 5455 | ||
C8-FMH27-60-150 | 800.904 | Environ 2 semaines | 27 | 60 | 150 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 4.2 | 5455 | ||
C8-FMH27-60-200 | 800.905 | A confirmer | 27 | 60 | 27 | 60 | 200 | 20 | 6 | 46 | M12 | 12 | 5.5 | 5453,5454,5455 |
C8-FMH32-96-75 | 800.912 | Environ 2 semaines | 32 | 96 | 32 | 96 | 75 | 22 | 7 | 58 | M16 | 14 | 4 | 5453,5454,5455 |
C8-FMH32-96-105 | 800.910 | A confirmer | 32 | 96 | 105 | 22 | 7 | 58 | M16 | 14 | 5.2 | 5455 | ||
C8-FMH32-96-150 | 800.911 | A confirmer | 32 | 96 | 150 | 22 | 7 | 58 | M16 | 14 | 6.8 | 5455 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription