Dyna Test Type HSK-A
SKU
100459
Pour le contrôle périodique des machines et assurer une stabilité de production. Les barres étalons courtes sont idéales pour mesurer la répétitivité du bras changeur d’outils.
Modèles
| Référence | Article n° | Disponibilité | ØD | L | A | Mandrin | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A40-32-L180SD | 801.169 | Environ 2 semaines | 32 | 180 | 157 | Prüfdorne | 1.01 | 5883 |
| HSK-A50-32-L150SD | - | 32 | 150 | 121 | Prüfdorne | 1.4 | ||
| HSK-A50-32-L240SD | 978.198 | Environ 2 semaines | 32 | 240 | 211 | Prüfdorne | 1.55 | 5883 |
| HSK-A63-50-L200SD | 801.180 | Environ 2 semaines | 50 | 200 | 171 | 2.5 | ||
| HSK-A63-50-L350SD | 978.222 | Environ 2 semaines | 50 | 350 | 321 | Prüfdorne | 4.1 | 5883 |
| HSK-A100-50-L200SD | 801.072 | Environ 2 semaines | 50 | 200 | 168 | 3.9 | ||
| HSK-A100-50-L350SD | 801.073 | Environ 2 semaines | 50 | 350 | 318 | Prüfdorne | 5.5 | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription