Dyna Test Type BIG-PLUS BT
SKU
100456
Pour le contrôle périodique des machines et assurer une stabilité de production.
Modèles
| Référence | Article n° | Disponibilité | ØD | L | A | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT30-32-L150 | 800.054 | Environ 2 semaines | 32 | 150 | 125 | 1.04 | 5442 |
| BBT30-32-L235 | 961.264 | Environ 2 semaines | 32 | 235 | 210 | 1.5 | 5442 |
| BBT40-50-L200 | 800.065 | Environ 2 semaines | 50 | 200 | 170 | 2.8 | 5447 |
| BBT40-50-L350 | 978.119 | En stock | 50 | 350 | 320 | 4.4 | 5447 |
| BBT50-50-L200 | 800.184 | Environ 2 semaines | 50 | 200 | 159 | 5.2 | 5448 |
| BBT50-50-L360 | 978.290 | Environ 2 semaines | 50 | 360 | 319 | 6.9 | 5448 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription