Plaquettes pour Fullcut Mill FCM
SKU
100670
Modèles
| Référence | Article n° | Disponibilité | Mindestbestellmenge & Verpackungseinheit | ØD | Module | Couple | Poids (kg) | ap | Matière | Taille du Torx | Wendeplatten- radius R | Wendeplatten Güte | MEGA Wrench | Jeu pour serrage des plaquettes | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG160902(DS20) | 978.801 | En stock | 10 | 12 - 17 | ARG160902 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminium | T8 | 0.2 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG160902(ACM300F) | 807.728 | En stock | 10 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.2 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160902(ACP300) | 978.812 | En stock | 10 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.2 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160902(ACZ310) | 800.488 | En stock | 10 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.2 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(DS20) | 966.249 | En stock | 10 | 12 - 17 | ARG160904 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Aluminium | T8 | 0.4 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG160904(ACP200) | 978.827 | En stock | 10 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Vorvergüteter Stahl | T8 | 0.4 | ACP200 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(ACM300F) | 807.729 | En stock | 10 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.4 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(ACP300) | 966.245 | En stock | 10 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.4 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG160904(ACZ310) | 966.248 | En stock | 10 | 12 - 17 | 0.8 Nm | 0.002 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.4 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200902(DS20) | 978.807 | En stock | 10 | 20, 21 | ARG200902 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminium | T8 | 0.2 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG200902(ACM300F) | 807.730 | En stock | 10 | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.2 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200902(ACP300) | 978.813 | En stock | 10 | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.2 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200902(ACZ310) | 800.046 | En stock | 10 | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.2 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(DS20) | 966.254 | En stock | 10 | 20, 21 | ARG200904 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Aluminium | T8 | 0.4 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG200904(ACP200) | 978.804 | En stock | 10 | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Vorvergüteter Stahl | T8 | 0.4 | ACP200 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(ACM300F) | 807.731 | En stock | 10 | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.4 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(ACP300) | 966.250 | En stock | 10 | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.4 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG200904(ACZ310) | 966.253 | En stock | 10 | 20, 21 | 0.8 Nm | 0.003 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.4 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250902(DS20) | 978.803 | En stock | 10 | 25, 26 | ARG250902 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Aluminium | T8 | 0.2 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG250902(ACM300F) | 807.732 | En stock | 10 | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.2 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250902(ACP300) | 978.814 | En stock | 10 | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.2 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250902(ACZ310) | 800.047 | En stock | 10 | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.2 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(DS20) | 966.259 | En stock | 10 | 25, 26 | ARG250904 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Aluminium | T8 | 0.4 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
| ARG250904(ACP200) | 800.048 | En stock | 10 | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Vorvergüteter Stahl | T8 | 0.4 | ACP200 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(ACM300F) | 807.733 | En stock | 10 | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.001 | 9 | Edelstahl | T8 | 0.4 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(ACP300) | 966.255 | En stock | 10 | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.4 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG250904(ACZ310) | 966.258 | En stock | 10 | 25, 26 | 0.8 Nm | 0.004 | 9 | Gusseisen | T8 | 0.4 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | ||
| ARG321102(DS20) | 966.270 | En stock | 10 | 32, 33 | ARG321102 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminium | T15 | 0.2 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG321102(ACM300F) | 807.735 | En stock | 10 | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.2 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321102(ACP300) | 978.828 | En stock | 10 | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.2 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321102(ACZ310) | 800.049 | En stock | 10 | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.2 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(DS20) | 966.264 | En stock | 10 | 32, 33 | ARG321104 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Aluminium | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG321104(ACP200) | 800.051 | En stock | 10 | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.4 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(ACM300F) | 807.736 | En stock | 10 | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(ACP300) | 966.260 | En stock | 10 | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG321104(ACZ310) | 966.263 | En stock | 10 | 32, 33 | 3.0 Nm | 0.005 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.4 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401102(DS20) | 978.821 | En stock | 10 | 40, 50 | ARG401102 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Aluminium | T15 | 0.2 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG401102(ACM300F) | 807.737 | En stock | 10 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.2 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401102(ACP300) | 800.052 | En stock | 10 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.2 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401102(ACZ310) | 800.053 | En stock | 10 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.2 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(DS20) | 966.269 | En stock | 10 | 40, 50 | ARG401104 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Aluminium | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG401104(ACP200) | 978.809 | En stock | 10 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.4 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(ACM300F) | 807.738 | En stock | 10 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(ACP300) | 966.265 | En stock | 10 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG401104(ACZ310) | 966.268 | En stock | 10 | 40, 50 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.4 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631104(DS20) | 978.830 | En stock | 10 | 63 | ARG631104 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Aluminium | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG631104(ACM300F) | 807.739 | En stock | 10 | 63 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631104(ACP300) | 978.829 | En stock | 10 | 63 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(DS20) | 966.284 | En stock | 10 | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Aluminium | T15 | 0.8 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG631108(ACP200) | 978.810 | En stock | 10 | 63 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.8 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(ACM300F) | 807.740 | En stock | 10 | 63 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.8 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(ACP300) | 966.280 | En stock | 10 | 63 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.8 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG631108(ACZ310) | 966.283 | En stock | 10 | 63 | ARG631108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.8 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG801104(DS20) | 978.832 | En stock | 10 | 80, 100 | ARG801104 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Aluminium | T15 | 0.4 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG801104(ACM300F) | 807.741 | En stock | 10 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.001 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.4 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801104(ACP300) | 978.831 | En stock | 10 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.4 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(DS20) | 966.289 | En stock | 10 | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Aluminium | T15 | 0.8 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
| ARG801108(ACP200) | 978.811 | En stock | 10 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Vorvergüteter Stahl | T15 | 0.8 | ACP200 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(ACM300F) | 807.742 | En stock | 10 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.004 | 11 | Edelstahl | T15 | 0.8 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(ACP300) | 966.285 | En stock | 10 | 80, 100 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.8 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | ||
| ARG801108(ACZ310) | 966.288 | En stock | 10 | 80, 100 | ARG801108 | 3.0 Nm | 0.006 | 11 | Gusseisen | T15 | 0.8 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription

