Butée de réglage
SKU
100399
Pour mandrin Hydraulique
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Mandrin | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|
HDA6-05013 | 803.741 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.002 | |
HDA6-05020 | 803.742 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.003 | |
HDA6-05032 | 803.743 | En stock | HDA6 | 0.004 | |
HDA8-06013 | 803.744 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.003 | |
HDA8-06020 | 803.745 | Environ 2 semaines | HDA8 | 0.004 | |
HDA8-06032 | 803.746 | Environ 2 semaines | HDA8 | 0.005 | |
HDA10-08015 | 803.747 | En stock | HDA10 | 0.005 | |
HDA10-08032 | 803.748 | En stock | HDA10 | 0.009 | |
HDA12-10010 | 803.749 | Environ 2 semaines | HDA12 | 0.005 | |
HDA12-10025 | 803.750 | Environ 2 semaines | HDA12 | 0.011 | |
HDA12-10032 | 803.751 | Environ 2 semaines | HDA12 | 0.014 | |
HDA16-12015 | 803.752 | Environ 2 semaines | HDA16 | 0.01 | |
HDA16-12030 | 802.337 | Environ 2 semaines | HDA16 | 0.018 | |
HDA16-12037 | 803.754 | Environ 2 semaines | HDA16 | 0.022 | |
HDA20-16015 | 803.755 | Environ 2 semaines | HDA20 | 0.02 | |
HDA25-16033 | 803.756 | En stock | 0.042 | ||
HDA25-16039 | 803.757 | Environ 2 semaines | HDA25 | 0.049 | |
HDA4-0515W | 807.254 | En stock | HDA6 | 0.002 | |
HDA6-05013W | 802.392 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.002 | |
HDA6-05020W | 802.393 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.003 | |
HDA6-05032W | 802.394 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.004 | |
HDA8-06013W | 803.758 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.002 | |
HDA8-06020W | 803.759 | Environ 2 semaines | HDA8 | 0.004 | |
HDA8-06032W | 803.760 | Environ 2 semaines | HDA8 | 0.005 | |
HDA10-08015W | 803.761 | Environ 2 semaines | HDA10 | 0.005 | |
HDA10-08032W | 803.762 | Environ 2 semaines | HDA10 | 0.009 | |
HDA12-10025W | 803.763 | Environ 2 semaines | HDA12 | 0.011 | |
HDA12-10032W | 802.383 | Environ 2 semaines | HDA12 | 0.013 | |
HDA16-12015W | 802.384 | Environ 2 semaines | HDA16 | 0.012 | |
HDA16-12030W | 802.385 | Environ 2 semaines | HDA16 | 0.022 | |
HDA16-12037W | 802.386 | Environ 2 semaines | HDA16 | 0.027 | |
HDA20-16015W | 802.387 | En stock | HDA20 | 0.022 | |
HDA25-16033W | 802.388 | Environ 2 semaines | HDA25 | 0.046 | |
HDA25-16039W | 802.389 | Environ 2 semaines | HDA25 | 0.054 | |
HDA6-20010 * | 802.390 | Environ 2 semaines | HDA6 | 0.08 | |
HDA20-12047 * | 802.391 | Environ 2 semaines | HDA20 | 0.107 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription