Grip Bars Type TSB
SKU
101058
Pour confirmer la force de préhension du mandrin hydraulique.
Modèles
| Référence | Article n° | Disponibilité | ØD | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|
| TSB3 | 807.102 | En stock | 3 | 0.01 | |
| TSB3.175 | - | Environ 2 semaines | 3.175 | 0.04 | |
| TSB4 | 807.103 | En stock | 4 | 0.01 | |
| TSB5 | 807.104 | En stock | 5 | 0.01 | |
| TSB6 | 804.873 | En stock | 6 | 0.01 | |
| TSB7 | 804.874 | Environ 2 semaines | 7 | 0.02 | |
| TSB8 | 804.875 | En stock | 8 | 0.02 | |
| TSB9 | 804.876 | Environ 2 semaines | 9 | 0.03 | |
| TSB10 | 804.861 | En stock | 10 | 0.04 | |
| TSB11 | 804.862 | Environ 2 semaines | 11 | 0.06 | |
| TSB12 | 804.863 | En stock | 12 | 0.06 | |
| TSB13 | 804.864 | Environ 2 semaines | 13 | 0.07 | |
| TSB14 | 804.865 | En stock | 14 | 0.08 | |
| TSB15 | 804.866 | Environ 2 semaines | 15 | 0.1 | |
| TSB16 | 804.867 | En stock | 16 | 0.11 | |
| TSB18 | 804.868 | Environ 2 semaines | 18 | 0.15 | |
| TSB19 | 807.105 | Environ 2 semaines | 19 | 0.17 | |
| TSB20 | 804.869 | En stock | 20 | 0.17 | |
| TSB22 | 807.106 | A confirmer | 22 | 0.2 | |
| TSB24 | 807.107 | Environ 2 semaines | 24 | 0.25 | |
| TSB25 | 804.870 | En stock | 25 | 0.3 | |
| TSB28 | 807.108 | A confirmer | 28 | 0.35 | |
| TSB31 | 807.109 | A confirmer | 31 | 0.47 | |
| TSB32 | 804.871 | En stock | 32 | 0.5 | |
| TSB42 | 804.872 | Environ 2 semaines | 42 | 1 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription