Mandrin de frettage standard CAPTO
SKU
101040
Le corps important du mandrin fournit une grande rigidité.
Modèles
| Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | E | H | H max. | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6-SRC6-90 | 973.553 | Environ 2 semaines | 6 | 14 | 20,5 | 90 | 63 | 26 | 81 | 81 | 0.9 | 5454 |
| C6-SRC8-90 | 973.554 | Environ 2 semaines | 8 | 18 | 24,5 | 90 | 63 | 26 | 81 | 81 | 0.9 | 5454 |
| C6-SRC10-90 | 973.555 | Environ 2 semaines | 10 | 22 | 28,5 | 90 | 63 | 32 | 81 | 81 | 1 | 5454 |
| C6-SRC12-90 | 973.556 | A confirmer | 12 | 24 | 30,5 | 90 | 63 | 36 | 81 | 81 | 1 | 5454 |
| C6-SRC16-90 | 973.557 | Environ 2 semaines | 16 | 28 | 34,5 | 90 | 63 | 38 | 81 | 81 | 1.1 | 5454 |
| C6-SRC16-165 | 973.558 | A confirmer | 16 | 28 | 42,5 | 165 | 138 | 38 | 80 | 80 | 1.7 | 5454 |
| C6-SRC20-90 | 973.559 | Environ 2 semaines | 20 | 34 | 40,5 | 90 | 63 | 42 | 80 | 80 | 1.2 | 5454 |
| C6-SRC20-165 | 973.560 | A confirmer | 20 | 34 | 48,5 | 165 | 138 | 42 | 100 | 100 | 2 | 5454 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription