Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | Conexión | ØD | ØD1 | ØDs | L | L1 | L2 | G | H | Cabezal | Peso (kg) | Junta tórica | Drehhalter | Tornillo de Tope | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T63-TAD40-125 | 101128.001.0 | Disponible en 2 semanas | ST40 | 32 | 40 | 40 | 125 | 94 | 240 | PT3/8 | 37 | SDB50DP | 1.3 | SDB20 OR-2P | B32 | C0510(M5x10L) | 5447 |
HSK-T63-TAD50-155 | 101128.002.0 | Disponible en 2 semanas | ST32 | 40 | 32 | 32 | 155 | 124 | 176 | PT1/4 | 30 | SDB40DP | 1.9 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | 5446 |
HSK-T63-TAD60-195 | - | 50 | 195 | 166 | 3.1 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | |||||||||
HSK-T100-TAD40-130 | - | 32 | 130 | 96 | 2.5 | SDB20 OR-2P | B32 | C0510(M5x10L) | |||||||||
HSK-T100-TAD50-160 | - | 40 | 160 | 126 | 3.1 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | |||||||||
HSK-T100-TAD60-200 | - | 50 | 200 | 166 | 4.5 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse