Portaherramientas base para Smart Damper de fresado HSK-A
SKU
100116
Información del producto
Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | ØD1 | L | L1 | L2 | Damper Head Modell | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A100-SDF36-47-170 | 804.976 | Disponible en 2 semanas | 47 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-47 | 4.4 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-47-220 | 804.978 | Disponible en 2 semanas | 47 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-47 | 5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-170 | 804.977 | Disponible en 2 semanas | 60 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-60 | 5.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-220 | 804.979 | en stock | 60 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-60 | 6.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-170 | 807.680 | Disponible en 2 semanas | 76 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-76 | 7.7 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-220 | 807.681 | Disponible en 2 semanas | 76 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-76 | 9.4 | 5883 |
HSK-A125-SDF36-60-250 | 806.631 | en stock | 60 | 430 | 250 | 380 | FMH_DP-60 | 8 | 5883 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse