MEGA Micro Chuck Tipo S HSK-E
SKU
100129
Diseño de microdiámetro ideal para aplicaciones de alta velocidad en áreas estrechas.
Información del producto
Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | Ød | ØD | L | L1 | G | H1 | H2 | max. min-1 | Peso (kg) | Llave | Pinza | Tuerca | Tuerca Seal | Limpiadores | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-E25-MEGA4S-45 * | 968.866 | 0,45 - 4,05 | 12 | 45 | 31 | - | 26,5 | 32 | 43,000 | 0.06 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | - | SC-NBC4S | ||
HSK-E25-MEGA4S-60 | 968.867 | Disponible en 2 semanas | 0,45 - 4,05 | 12 | 60 | 46 | M5 P0.8 | 26,5 | 42 | 40,000 | 0.07 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | - | SC-NBC4S | 5482,5465,5446,5447,5448 |
HSK-E25-MEGA6S-45 * | 968.868 | 0.45 - 6.05 | 14 | 45 | 32 | - | 28 | 31 | 43,000 | 0.06 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | ||
HSK-E25-MEGA6S-60 | 968.869 | Disponible en 2 semanas | 0.45 - 6.05 | 14 | 60 | 47 | M7 P0.75 | 28.5 | 41 | 40,000 | 0.08 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-E32-MEGA3S-45 * | 968.914 | 0.45 - 3.25 | 10 | 45 | 23 | - | 22 | 31 | 46,000 | 0.13 | MGR10 | NBC3S | MGN3S | - | SC-NBC3S | ||
HSK-E32-MEGA4S-45 | 968.876 | en stock | 0.45 - 4.05 | 12 | 45 | 22 | M5 P0.8 | 26.5 | 31 | 46,000 | 0.14 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | - | SC-NBC4S | 5883 |
HSK-E32-MEGA4S-60 | 968.877 | en stock | 0.45 - 4.05 | 12 | 60 | 34 | M5 P0.8 | 26.5 | 46 | 40,000 | 0.15 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | - | SC-NBC4S | 5883 |
HSK-E32-MEGA6S-45 * | 968.878 | 0.45 - 6.05 | 14 | 45 | 22 | - | 28.5 | 28 | 46,000 | 0.14 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | ||
HSK-E32-MEGA6S-60 | 968.879 | en stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 60 | 35 | M7 P0.75 | 28.5 | 38 | 40,000 | 0.15 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-E40-MEGA3S-40 * | 968.915 | 0.45 - 3.25 | 10 | 40 | 19 | - | 22 | 24 | 38,000 | 0.21 | MGR10 | NBC3S | MGN3S | - | SC-NBC3S | ||
HSK-E40-MEGA4S-60 | 968.756 | Disponible en 2 semanas | 0,45 - 4,05 | 12 | 60 | 34 | M5 P0.8 | 26,5 | 44 | 33,000 | 0.23 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | - | SC-NBC4S | 5482,5465,5446,5447,5448 |
HSK-E40-MEGA6S-45 * | 968.716 | 0.45 - 6.05 | 14 | 45 | 23 | - | 27.5 | 27 | 37,000 | 0.23 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | ||
HSK-E40-MEGA6S-60 * | 968.757 | 0.45 - 6.05 | 14 | 60 | 35 | - | 28.5 | 42 | 37,000 | 0.24 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | ||
HSK-E50-MEGA3S-50 | 968.916 | Disponible en 2 semanas | 0,45 - 3,25 | 10 | 50 | 20 | - | 22 | 30 | 41,000 | 0.41 | MGR10 | NBC3S | MGN3S | - | SC-NBC3S | 5482,5465,5446,5447,5448 |
HSK-E50-MEGA4S-50 | 968.725 | Por confirmar | 0,45 - 4,05 | 12 | 50 | 21 | - | 26,5 | 30 | 41,000 | 0.42 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | - | SC-NBC4S | 5482,5465,5446,5447,5448 |
HSK-E50-MEGA4S-80 | 968.759 | Disponible en 2 semanas | 0,45 - 4,05 | 12 | 80 | 44 | M5 P0.8 | 26,5 | 47 | 27,000 | 0.45 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | - | SC-NBC4S | 5482,5465,5446,5447,5448 |
HSK-E50-MEGA6S-55 * | 978.100 | 0.45 - 6.05 | 14 | 55 | 26 | - | 28.5 | 35 | 41,000 | 0.41 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | ||
HSK-E50-MEGA6S-80 | 968.760 | Por confirmar | 0.45 - 6.05 | 14 | 80 | 44 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 31,000 | 0.46 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse