Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | A | B | F | t | Peso (kg) | Material | Fundición | Aluminiuem | Wendeplatten Güte | Tipo de la placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1206A | 978.283 | en stock | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 0.01 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | ++ | Ohne Beschichtung | CW12 | ||
CW1206A(DLC) | 801.753 | en stock | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 0.01 | Aluminio | ++ | DLC | CW12 | ||
CW1206A(ZX) | 800.951 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 0.01 | Stahl & Gusseisen | + | ZX | CW12 | |||
CW1909A | 978.817 | en stock | 9.525 | 19.05 | 19.05 | 4.5 | 0.02 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | ++ | Ohne Beschichtung | CW19 | ||
CW1909A(DLC) | 801.754 | en stock | 9.525 | 19.05 | 19.05 | 4.5 | 0.02 | Aluminio | ++ | DLC | CW19 | ||
CW1909A(ZX) | 800.952 | 9.525 | 19.05 | 19.05 | 4.5 | 0.02 | Stahl & Gusseisen | + | ZX | CW19 | |||
CW3115A | 978.826 | en stock | 15.875 | 31.75 | 31.75 | 7.0 | 0.05 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | ++ | Ohne Beschichtung | CW31 | ||
CW3115A(DLC) | 801.755 | en stock | 15.875 | 31.75 | 31.75 | 7.0 | 0.05 | Aluminio | ++ | DLC | CW31 | ||
CW3115A(ZX) | 800.953 | 15.875 | 31.75 | 31.75 | 7.0 | 0.05 | Stahl & Gusseisen | + | ZX | CW31 | |||
CW1206A(ZX)-10P | 978.918 | en stock | 6.35 | 12.7 | - | 2.7 | 0.01 | Stahl & Gusseisen | ZX | CW12 | |||
CW1206A-10P | 802.134 | Disponible en 2 semanas | 6.35 | 12.7 | - | 2.7 | 0.01 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | Ohne Beschichtung | CW12 | |||
CW1909A(ZX)-10P | 802.136 | en stock | 9.525 | 19.05 | - | 4.5 | 0.02 | Stahl & Gusseisen | ZX | CW19 | |||
CW1909A-10P | 802.135 | en stock | 9.525 | 19.05 | - | 4.5 | 0.02 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | Ohne Beschichtung | CW19 | |||
CW3115A(ZX)-10P | 802.138 | en stock | 15.875 | 31.75 | - | 7.0 | 0.05 | Stahl & Gusseisen | ZX | CW31 | |||
CW3115A-10P | 802.137 | Disponible en 2 semanas | 15.875 | 31.75 | - | 7.0 | 0.05 | Allgemeiner Stahl & Aluminium | Ohne Beschichtung | CW31 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse