Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | ØD | Peso (kg) | Material | Wendeplatten Güte | Tipo de la placa | Set tornillos sujeción placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN0406(DS20) | 807.688 | 4.76 | 0.002 | Aluminio | DS20 | CN0406 | S4S-15IP | ||
CN0406(ACZ150) | 807.689 | 4.76 | 0.002 | Stahl, Baustahl, Gusseisen | ACZ150 | CN0406 | S4S-15IP | ||
CN0406(ACM250F) | 807.687 | 4.76 | 0.006 | Edelstahl | ACM250F | CN0406 | S4S-15IP | ||
CN0606(DS20) | 807.691 | 6.35 | 0.003 | Aluminio | DS20 | CN0606 | S2.5S-8IP | ||
CN0606(ACZ150) | 807.692 | 6.35 | 0.003 | Stahl, Baustahl, Gusseisen | ACZ150 | CN0606 | S2.5S-8IP | ||
CN0606(ACM250F) | 807.690 | 6.35 | 0.006 | Edelstahl | ACM250F | CN0606 | S2.5S-8IP | ||
CN0906(DS20) | 807.158 | en stock | 9.525 | 0.005 | Aluminio | DS20 | CN0906 | S2TS-6IP | |
CN0906(ACZ150) | 807.693 | 9.525 | 0.006 | Stahl, Baustahl, Gusseisen | ACZ150 | CN0906 | S2TS-6IP | ||
CN0906(ACM250F) | 807.139 | en stock | 9.525 | 0.005 | Edelstahl | ACM250F | CN0906 | S2TS-6IP |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse