Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | Abb. | Seite Blätterkatalog | ØD | α | Par de torsión | Peso (kg) | ap | Material | El tamaño del torx | Wendeplatten- radius R | Wendeplatten Güte | MEGA Wrench | Tipo de la placa | Set tornillos sujeción placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM0302(ACP300) | 807.226 | en stock | 1 | 561 | 3.31 | 45° | 0.001 | Edelstahl | 0.2 | ACP300 | CM0302 | S1.6S-T3 | |||||
CM0302(ACM250F) | 807.448 | Disponible en 2 semanas | 1 | 561 | 3.31 | 45° | 0.001 | Edelstahl | 0.2 | ACM250F | CM0302 | S1.6S-T3 | |||||
CM0302(DS20) | 807.449 | en stock | 1 | 561 | 3.31 | 45° | 0.001 | Aluminio | 0.2 | DS20 | CM0302 | S1.6S-T3 | |||||
CM0402(ACP300) | 966.440 | en stock | 1 | 561 | 3.97 | 45° | 0.001 | Edelstahl | 0.2 | ACP300 | CM0402 | S2SS-T6 | |||||
CM0402(ACM250F) | 807.450 | en stock | 1 | 561 | 3.97 | 45° | 0.001 | Edelstahl | 0.2 | ACM250F | CM0402 | S2SS-T6 | |||||
CM0402(DS20) | 807.451 | en stock | 1 | 561 | 3.97 | 45° | 0.001 | Aluminio | 0.2 | DS20 | CM0402 | S2SS-T6 | |||||
CM0502SE(ACP300) | 800.950 | Disponible en 2 semanas | 2 | 561 | 5 | 45° | 0.002 | Edelstahl | 0.2 | ACP300 | CM0502SE | S2TS-T6 | |||||
CM0502(ACM250F) | 807.187 | en stock | 2 | 561 | 5 | 45° | 0.002 | Edelstahl | 0.2 | ACM250F | CM0502 | S2TS-T6 | |||||
CM0502(ACP200) | 966.441 | en stock | 2 | 561 | 5 | 45° | 0.002 | Allgemeiner Stahl | 0.2 | ACP200 | CM0502 | S2TS-T6 | |||||
CM0502SE(ACP200) | 966.443 | en stock | 2 | 561 | 5 | 45° | 0.002 | Allgemeiner Stahl | 0.2 | ACP200 | CM0502SE | S2TS-T6 | |||||
CM0502(DS20) | 966.442 | en stock | 2 | 561 | 5 | 45° | 0.002 | Aluminio | 0.2 | DS20 | CM0502 | S2TS-T6 | |||||
CM0502(CWS20A) | 100736.001.0 | Disponible en 2 semanas | 2 | 561 | 5 | 45° | 0.001 | Vorvergüteter Stahl & Gehärteter Stahl | 0.2 | CWS20A | CM0502 | S2TS-T6 | |||||
CM0502(NF15KA) | 807.683 | 2 | 561 | 5 | 45° | 0.002 | Gusseisen | 0.2 | NF15KA | CM0502 | S2TS-T6 | ||||||
CM10C1(ACM250F) | 807.188 | en stock | 3 | 561 | 10 | 45° | 0.004 | Edelstahl | 0.2 | ACM250F | CM10C1 | S4S-T15 | |||||
CM10C1(CWS20A) | 100736.002.2 | Disponible en 2 semanas | 3 | 561 | 10 | 45° | 0.003 | Vorvergüteter Stahl & Gehärteter Stahl | 0.2 | CWS20A | CM10C1 | S4S-T15 | |||||
CM10C1SE(ACP200) | 966.447 | en stock | 3 | 561 | 10 | 45° | 0.004 | Allgemeiner Stahl | 0.2 | ACP200 | CM10C1SE | S4S-T15 | |||||
CM10C1(ACP200) | 966.445 | en stock | 3 | 561 | 10 | 45° | 3.0 Nm | 0.004 | 5 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.2 | ACP200 | DA-T15 | CM10C1 | S4S-T15 | |
CM10C1(NF15KA) | 807.684 | 3 | 561 | 10 | 45° | 0.004 | Gusseisen | 0.2 | NF15KA | CM10C1 | S4S-T15 | ||||||
CM10C1(DS20) | 966.446 | en stock | 3 | 561 | 10 | 45° | 3.0 Nm | 0.004 | 5 | Aluminium & Buntmetalle | T15 | 0.2 | DS20 | DA-T15 | CM10C1 | S4S-T15 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse