Fresa para fresar superficies para Tipo FCM atornillable
SKU
101649
Modelos
| Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | B | G | W | Peso (kg) | ap | Anz. Wendeplatten | Placa | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8-FCM16092-25 | - | en stock | 8.5 | 16 | 15 | 42.5 | 25 | 12 | M8 | 6.2 | 0.03 | 9 | 2 | ARG1609 | |
| M10-FCM20093-30 | - | en stock | 10.5 | 20 | 19 | 49 | 30 | 17 | M10 | 8.2 | 0.05 | 9 | 3 | ARG2009 | |
| M12-FCM25093-35 | - | en stock | 12.5 | 25 | 24 | 56 | 35 | 22 | M12 | 10.2 | 0.1 | 9 | 3 | ARG2509 | |
| M16-FCM32112-40 | - | en stock | 17 | 32 | 29 | 63 | 40 | 26 | M16 | 12.2 | 0.2 | 11 | 2 | ARG3211 | |
| M16-FCM32113-40 | - | en stock | 17 | 32 | 29 | 63 | 40 | 26 | M16 | 12.2 | 0.2 | 11 | 3 | ARG3211 | |
| M16-FCM40112-40 | - | en stock | 17 | 40 | 29 | 63 | 40 | 32 | M16 | 16.8 | 0.25 | 11 | 2 | ARG4011 | |
| M16-FCM40114-40 | - | en stock | 17 | 40 | 29 | 63 | 40 | 32 | M16 | 16.8 | 0.25 | 11 | 4 | ARG4011 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse

