Barras de apriete Tipo TSB
SKU
101058
Para confirmar la fuerza de agarre del porta hidráulico.
Modelos
| Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | ØD | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|
| TSB3 | 807.102 | en stock | 3 | 0.01 | |
| TSB3.175 | - | Disponible en 2 semanas | 3.175 | 0.04 | |
| TSB4 | 807.103 | en stock | 4 | 0.01 | |
| TSB5 | 807.104 | en stock | 5 | 0.01 | |
| TSB6 | 804.873 | en stock | 6 | 0.01 | |
| TSB7 | 804.874 | Disponible en 2 semanas | 7 | 0.02 | |
| TSB8 | 804.875 | en stock | 8 | 0.02 | |
| TSB9 | 804.876 | Disponible en 2 semanas | 9 | 0.03 | |
| TSB10 | 804.861 | en stock | 10 | 0.04 | |
| TSB11 | 804.862 | Disponible en 2 semanas | 11 | 0.06 | |
| TSB12 | 804.863 | en stock | 12 | 0.06 | |
| TSB13 | 804.864 | Disponible en 2 semanas | 13 | 0.07 | |
| TSB14 | 804.865 | en stock | 14 | 0.08 | |
| TSB15 | 804.866 | Disponible en 2 semanas | 15 | 0.1 | |
| TSB16 | 804.867 | en stock | 16 | 0.11 | |
| TSB18 | 804.868 | Disponible en 2 semanas | 18 | 0.15 | |
| TSB19 | 807.105 | Disponible en 2 semanas | 19 | 0.17 | |
| TSB20 | 804.869 | en stock | 20 | 0.17 | |
| TSB22 | 807.106 | Por confirmar | 22 | 0.2 | |
| TSB24 | 807.107 | Disponible en 2 semanas | 24 | 0.25 | |
| TSB25 | 804.870 | en stock | 25 | 0.3 | |
| TSB28 | 807.108 | Por confirmar | 28 | 0.35 | |
| TSB31 | 807.109 | Por confirmar | 31 | 0.47 | |
| TSB32 | 804.871 | en stock | 32 | 0.5 | |
| TSB42 | 804.872 | Disponible en 2 semanas | 42 | 1 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse