Barras de Metal Duro ST Ø 20 - 60
SKU
100827
Debido a su máxima rigidez, una barra de metal duro, de la longitud óptima y con el mayor diámetro posible, garantiza los mejores resultados cuando se mecanicen agujeros profundos.
Información del producto
Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | Abb. | ØD | ØDs | L | L1 | A | CK | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST19W-CKB1-140 | - | 1 | 20 - 36 | 19 | 140 | - | 97 | CK1 | 0.48 | ||
ST19W-CKB1-190 | - | 1 | 20 - 36 | 19 | 190 | - | 147 | CK1 | 0.68 | ||
ST19W-CKB1-240 | - | 1 | 20 - 36 | 19 | 240 | - | 197 | CK1 | 0.86 | ||
ST22W-CKB1-210 | - | 2 | 23 - 36 (20 - 22) | 22 | 210 | 12 | 167 (12) | CK1 | 1.1 | ||
ST24W-CKB2-160 | - | 1 | 25 - 47 | 24 | 160 | - | 114 | CK2 | 0.86 | ||
ST24W-CKB2-220 | - | 1 | 25 - 47 | 24 | 220 | - | 174 | CK2 | 1.2 | ||
ST24W-CKB2-290 | - | 1 | 25 - 47 | 24 | 290 | - | 244 | CK2 | 1.65 | ||
ST28W-CKB2-245 | - | 2 | 29 - 47 (25 - 28) | 28 | 245 | 19 | 167 (19) | CK2 | 1.9 | ||
ST31W-CKB3-200 | - | 1 | 32 - 60 | 31 | 200 | - | 144 | CK3 | 1.8 | ||
ST31W-CKB3-280 | - | 1 | 32 - 60 | 31 | 280 | - | 224 | CK3 | 2.6 | ||
ST31W-CKB3-350 | - | 1 | 32 - 60 | 31 | 350 | - | 294 | CK3 | 3.3 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse