Torneado con Smart Damper
SKU
100577
Modelos
| Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | Abb. | Conexión | ØD | ØD1 | ØD2 | ØDs | L | L1 | L2 | F | G | H | Cabezal | Peso (kg) | Junta tórica | Drehhalter | Tornillo de Tope | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST16M-SDB20DP-160 | - | 1 | ST16M | 20* | - | - | 16 | 160 | 63 | - | - | PT1/8 | - | 0.3 | B16 | C02506 (M2.5X6L) | ||||
| ST20M-SDB25DP-200 | - | 1 | ST20M | 25** | - | - | 20 | 200 | 84 | - | - | PT1/8 | - | 0.5 | B20 | C0306 (M3X6L) | ||||
| ST25M-SDB32DP-255 | - | 1 | ST25M | 32 | - | - | 25 | 255 | 105 | - | - | PT1/4 | - | 1.1 | B25 | C0408 (M4X8L) | ||||
| ST32-SDB40DP-320 | 806.422 | en stock | 1 | ST32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 320 | 352 | 176 | - | PT1/4 | 30 | SDB40DP | 2.2 | B32 | 5446 | ||
| ST40-SDB50DP-410 | 806.423 | en stock | 1 | ST40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 410 | 442 | 240 | - | PT3/8 | 37 | SDB50DP | 4.5 | B40 | 5447 | ||
| ST50-SDB60DP-520 | 807.403 | en stock | 2 | ST40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 520 | 552 | 330 | - | PT3/8 | 47 | SDB50DP | 8.9 | B40 | 5447 | ||
| ST60-SDB73DP-630 | - | 2 | ST60 | 73 | 40 | 60 | 60 | 630 | 207 | - | 10 | PT1/2 | 57 | 15.1 | SDB30 OR-2P | B40 | C0610 (M6X10L) | |||
| ST63-SDB75DP-630 | - | 2 | ST63 | 75 | 40 | 60 | 63 | 630 | 207 | - | 10 | PT1/2 | 60 | 16.1 | SDB30 OR-2P | B40 | C0610 (M6X10L) |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse
