Fullcut Mill FCR - Tipo standard con HSK-A
SKU
100657
Inserti unici progettati per fresatura in rampa rendono possibili i tagli multi funzionali.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | ØD | L | L1 | L2 | Prolunga | Coppia | Peso (kg) | ap | Dimensione Torx | Anz. Wendeplatten | Campo di inserti | Chiave | Set vite di bloccaggio | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A50-FCR16082-75 | 966.671 | In Stock | 16 | 75 | 27 | 41 | FCR16082 | 0.8 Nm | 0.6 | 8 | T8 | 2 | BRG16 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A50-FCR20083-75 | 966.672 | Entro 2 settimane | 20 | 75 | 28 | 41 | FCR20083 | 0.8 Nm | 0.6 | 8 | T8 | 3 | BRG20 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A50-FCR25083-75 | 966.673 | Entro 2 settimane | 25 | 75 | 33 | 41 | FCR25083 | 0.8 Nm | 0.6 | 8 | T8 | 3 | BRG25 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A50-FCR32103-75 | 966.674 | In Stock | 32 | 75 | 39 | 41 | FCR32103 | 3.0 Nm | 0.7 | 10 | T15 | 3 | BRG32 | DA-T15 | S3508DS | 5883 |
HSK-A63-FCR16082-85 | 966.631 | Entro 2 settimane | 16 | 85 | 25 | 51 | FCR16082 | 0.8 Nm | 0.9 | 8 | T8 | 2 | BRG16 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR16082-120 | 966.632 | Entro 2 settimane | 16 | 120 | 30 | 86 | FCR16082 | 0.8 Nm | 1.1 | 8 | T8 | 2 | BRG16 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR16082-135 | 966.633 | Entro 2 settimane | 16 | 135 | 25 | 101 | FCR16082 | 0.8 Nm | 1.2 | 8 | T8 | 2 | BRG16 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR20083-85 | 966.634 | Entro 2 settimane | 20 | 85 | 32 | 51 | FCR20083 | 0.8 Nm | 0.9 | 8 | T8 | 3 | BRG20 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR20083-120 | 966.635 | Entro 2 settimane | 20 | 120 | 30 | 86 | FCR20083 | 0.8 Nm | 1.1 | 8 | T8 | 3 | BRG20 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR20083-135 | 966.636 | In Stock | 20 | 135 | 30 | 101 | FCR20083 | 0.8 Nm | 1.2 | 8 | T8 | 3 | BRG20 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR25083-85 | 966.637 | In Stock | 25 | 85 | 35 | 51 | FCR25083 | 0.8 Nm | 1 | 8 | T8 | 3 | BRG25 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR25083-120 | 966.638 | In Stock | 25 | 120 | 45 | 86 | FCR25083 | 0.8 Nm | 1.2 | 8 | T8 | 3 | BRG25 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR25083-135 | 966.639 | Entro 2 settimane | 25 | 135 | 35 | 101 | FCR25083 | 0.8 Nm | 1.3 | 8 | T8 | 3 | BRG25 | DA-T8 | S2506DS | 5883 |
HSK-A63-FCR32103-85 | 966.640 | Da confermare | 32 | 85 | 40 | 51 | FCR32103 | 3.0 Nm | 1 | 10 | T15 | 3 | BRG32 | DA-T15 | S3508DS | 5883 |
HSK-A63-FCR32103-120 | 966.641 | Entro 2 settimane | 32 | 120 | 50 | 86 | FCR32103 | 3.0 Nm | 1.2 | 10 | T15 | 3 | BRG32 | DA-T15 | S3508DS | 5883 |
HSK-A63-FCR32103-135 | 966.642 | In Stock | 32 | 135 | 40 | 101 | FCR32103 | 3.0 Nm | 1.4 | 10 | T15 | 3 | BRG32 | DA-T15 | S3508DS | 5883 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati