Mandrin de frettage Slim HSK-A
SKU
100111
Sa conception fine évite les interférences avec des parois, des épaulements et des formes parfois complexes des moules ou des pièces à usiner.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Prix net | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | E | H | Poids (kg) | Nettoyeurs | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A63-SRC6S-120 | 801.264 | En stock | --,-- | 1 | 6 | 10 | 19 | 120 | 81 | 26 | (98) | 0.9 | AWC6 | 5883 |
HSK-A63-SRC6S-165 | 801.265 | En stock | --,-- | 1 | 6 | 10 | 23 | 165 | 121 | 26 | (143) | 1 | AWC6 | 5883 |
HSK-A63-SRC8S-120 | 801.267 | En stock | --,-- | 2 | 8 | 13 | 22 | 120 | 81 | 26 | (98) | 0.9 | AWC8 | 5883 |
HSK-A63-SRC8S-165 | 801.268 | En stock | --,-- | 2 | 8 | 13 | 26 | 165 | 123 | 26 | (143) | 1.1 | AWC8 | 5883 |
HSK-A63-SRC10S-120 | 801.253 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 10 | 16 | 25 | 120 | 81 | 32 | 62 | 1 | AWC10 | 5883 |
HSK-A63-SRC10S-165 | 801.254 | En stock | --,-- | 2 | 10 | 16 | 29 | 165 | 123 | 32 | 62 | 1.1 | AWC10 | 5883 |
HSK-A63-SRC12S-120 | 801.256 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 12 | 19 | 28 | 120 | 81 | 36 | 72 | 1 | AWC12 | 5883 |
HSK-A63-SRC12S-165 | 801.257 | En stock | --,-- | 2 | 12 | 19 | 32 | 165 | 125 | 36 | 72 | 1.2 | AWC12 | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription