C-Cutter Mini - Tipo Placa Única - Biselado frontal y en retroceso
SKU
100718
Biselado frontal y en retroceso
Información del producto
Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | Abb. | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L | L1 | α | ØC min1 | ØC min2 | ØC max. | ØC1 | ØC2 | F | H min1 | H min2 | Peso (kg) | Tipo de la placa | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST10-C0409-45B-20 | 966.469 | en stock | 2 | 9.8 | 10 | 5.4 | 7.7 | 86 | 20 | 45° | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1.1 | 0.5 | 5.4 | 0.05 | CM05 | |
ST10-C0608-45B-16 | 966.468 | Disponible en 2 semanas | 1 | 8.8 | 10 | 5.7 | 5.7 | 78 | 16 | 45° | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1.55 | 1 | 3.8 | 0.04 | CM04 | |
ST10-C0611-45B-20 | 966.432 | en stock | 2 | 12 | 10 | 7.4 | 9.8 | 81 | 20 | 45° | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 0.05 | CM05 | |
ST10-C0611-45B-35 | 966.470 | en stock | 2 | 12 | 10 | 7.4 | 9.8 | 96 | 35 | 45° | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 0.05 | CM05 | |
ST16-C1222-45B-40 | 966.471 | Disponible en 2 semanas | 3 | 22.6 | 16 | 11 | 16.9 | 117 | 40 | 45° | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 2.9 | 0.3 | 12.4 | 0.15 | CM10 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse