Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | ØD | Kopf | Drehmoment | Gewicht(kg) | ap | Material | Torxgrösse | Wendeplatten- radius R | Wendeplatten Güte | MEGA Wrench | Schraubensatz | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRG160808(DS20) | 966.653 | sofort lieferbar | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Aluminium | T8 | 0.8 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG160808(ACM300F) | 807.135 | sofort lieferbar | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Edelstahl | T8 | 0.8 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | |
BRG160808(ACP300) | 807.131 | sofort lieferbar | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.8 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG160808(ACZ310) | 966.652 | sofort lieferbar | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Gusseisen | T8 | 0.8 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(DS20) | 966.658 | sofort lieferbar | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Aluminium | T8 | 0.8 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(ACM300F) | 807.136 | sofort lieferbar | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Edelstahl | T8 | 0.8 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(ACP300) | 807.132 | sofort lieferbar | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.8 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(ACZ310) | 800.587 | sofort lieferbar | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Gusseisen | T8 | 0.8 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(DS20) | 966.663 | sofort lieferbar | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Aluminium | T8 | 0.8 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(ACM300F) | 807.137 | sofort lieferbar | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Edelstahl | T8 | 0.8 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(ACP300) | 807.133 | sofort lieferbar | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.8 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(ACZ310) | 966.662 | sofort lieferbar | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Gusseisen | T8 | 0.8 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG321008(DS20) | 966.668 | sofort lieferbar | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Aluminium | T15 | 0.8 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321008(ACM300F) | 807.138 | sofort lieferbar | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Edelstahl | T15 | 0.8 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321008(ACP300) | 807.134 | sofort lieferbar | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.8 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321008(ACZ310) | 966.667 | sofort lieferbar | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Gusseisen | T15 | 0.8 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321032(DS20) | 966.669 | sofort lieferbar | 32 - 33 | BRG321032 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Aluminium | T15 | 3.2 | DS20 | DA-T15 | S3508DS |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren