Kühlmittelrohre Form A/E 1° Winkelbeweglichkeit (DIN) Form A/E
SKU
100463
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | ØD | G | Grundkörper | Gewicht(kg) | Schlüssel | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40-CPM | 978.907 | sofort lieferbar | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.01 | CPW-40 | |
HSK50-CPM | 801.690 | sofort lieferbar | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.02 | CPW-50 | |
HSK63-CPM | 978.910 | sofort lieferbar | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.03 | CPW-63 | |
HSK80-CPM | 802.827 | in Abklärung | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.04 | CPW-80 | |
HSK100-CPM | 802.314 | sofort lieferbar | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.06 | CPW-100 | |
HSK125-CPM | 806.594 | in 2 W lieferbar | 18 | M30 P1.5 | 0.09 | CPW-125 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren