Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | L | G | M [Nm] * | Gewicht(kg) | Verpackungseinheit | Schlüssel | Feststell- schraube | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-M2.5x6D | 690.467 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x3D | 690.414 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x3.2D | 690.978 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x4D | 690.416 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x5D | 690.529 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x5D-SAFE | 690.900 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x6D | 690.538 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x6D-SAFE | 690.901 | 0.001 | |||||||||
ETL-M3x8D | 690.462 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x3D | 690.459 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x4D | 690.417 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x5.2 | 690.410 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x6D | 112.381 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x6N | 690.582 | 0.007 | |||||||||
ETL-M4x6.2 | 690.549 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x7D | 195.003 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x8D | 690.902 | 0.002 | |||||||||
ETL-M4x8.5D | 195.001 | 0.001 | |||||||||
ETL-M5x4D | 690.440 | 0.001 | |||||||||
ETL-M5x5D | 690.418 | 0.001 | |||||||||
ETL-M5x6D | 690.419 | 0.001 | |||||||||
ETL-M5x6.6D | 690.208 | 0.001 | |||||||||
ETL-M5x9D | 690.550 | 0.001 | |||||||||
ETL-M6x5D | 690.421 | 0.001 | |||||||||
ETL-M6x6D-S | 690.489 | 0.001 | |||||||||
ETL-M6x8D | 690.573 | 0.001 | |||||||||
ETL-M6x8N | 690.997 | 0.01 | |||||||||
ETL-M7x5.8D | 690.577 | 0.01 | |||||||||
ETL-M7x6.8D | 690.578 | 0.01 | |||||||||
ETL-M8x6D | 690.460 | M8 | 8 | 0.002 | 690.804 | ||||||
ETL-M8x8.5D | 690.579 | 0.014 | |||||||||
ETL-M8x9D | 690.449 | 0.002 | |||||||||
ETL-VSTB-TWV98 | 315.751 | 0.024 | 1 | ||||||||
ETL-M10x8D | 690.457 | 0.003 | |||||||||
BR232 | - | sofort lieferbar | |||||||||
BR250 | - | sofort lieferbar | |||||||||
H0303KS | - | in 2 W lieferbar | |||||||||
K0405 | - | sofort lieferbar | |||||||||
K0406 | - | sofort lieferbar | |||||||||
K0406KS | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M4x10D | 690.425 | 0.001 | |||||||||
ETL-M4x13.5D | 195.007 | 0.001 | |||||||||
K0509 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M5x10D-SAFE | 690.903 | 0.002 | |||||||||
ETL-M5x12D | 690.466 | 0.001 | |||||||||
K0606 | - | sofort lieferbar | |||||||||
K0608 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M6x10 | 690.477 | 0.002 | |||||||||
ETL-M6x10D | 690.511 | 0.001 | |||||||||
ETL-M6x10D | 690.551 | 0.001 | |||||||||
K0610 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M6x12 | 690.487A | 0.008 | |||||||||
ETL-M6x12D-SAFE | 690.943 | 0.005 | |||||||||
ETL-M6x14D | 690.904 | 0.003 | |||||||||
ETL-M6x14D | 690.622 | 0.001 | |||||||||
ETL-M6x16D | 690.912 | 0.001 | |||||||||
ETL-M6x16N | 690.905 | 0.003 | |||||||||
ETL-M6x18D | 690.906 | 0.003 | |||||||||
ETL-M6x18D | 690.913 | 0.001 | |||||||||
S0705 | - | sofort lieferbar | |||||||||
S0706 | - | sofort lieferbar | |||||||||
S0808 | - | sofort lieferbar | |||||||||
K0809 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M8x10 | 690.478 | 0.003 | |||||||||
ETL-M8x10D | 690.996 | 0.01 | |||||||||
ETL-M8x14 | 690.552 | 0.004 | |||||||||
K0814 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M8x17.5D | 690.658 | 0.005 | |||||||||
ETL-M8x20D | 690.907 | 0.003 | |||||||||
ETL-M8x25D | 690.908 | 0.004 | |||||||||
ETL-M10x10D | 690.595 | 0.003 | |||||||||
K1011 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M10x12 | 690.479 | 0.006 | |||||||||
ETL-M10x12D | 690.452 | M10 | 15 | 0.005 | 690.805 | ||||||
ETL-M10x12N | 690.995 | 0.003 | |||||||||
S1012 | - | sofort lieferbar | |||||||||
K1013 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M10x14D | 690.469 | M10 | 15 | 0.005 | 690.805 | ||||||
ETL-M10x16 | 690.553 | 0.005 | |||||||||
K1016 | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M10x18D | 690.488 | 0.007 | |||||||||
ETL-M10x25D | 690.591 | 0.005 | |||||||||
ETL-M12x14 | 690.480 | 0.01 | |||||||||
ETL-M14x16 | 690.481 | 0.017 | |||||||||
ETL-M16x16 | 690.482 | 0.02 | |||||||||
ETL-M18x20 | 690.483 | 0.035 | |||||||||
ETL-M20x20 | 690.484 | M20 | 75 | 0.045 | |||||||
ETL-M10x1x12D | 690.580 | 0.02 | |||||||||
ETL-M2.5x3-10SET | 690.413 | 0.02 | 10 Stück | ||||||||
ETL-M2.5x4-10SET | 690.668 | 0.04 | 10 Stück | ||||||||
ETL-M4x6D-10SET | 690.451 | 0.001 | 10 Stück | ||||||||
ETL-M5x8D-10SET | 690.541 | 0.01 | 10 Stück | ||||||||
ETL-M5x8D-DIN913 | 690.576 | 0.008 | |||||||||
H0206-5P | - | in 2 W lieferbar | |||||||||
H0303-2P | - | sofort lieferbar | |||||||||
H0304-2P | - | sofort lieferbar | |||||||||
H0306/R-5P | - | sofort lieferbar | |||||||||
H0403-5P | - | sofort lieferbar | H0403-5P | ||||||||
H0404-5P | - | sofort lieferbar | |||||||||
H0504-5P | 690.418 | sofort lieferbar | H0504-5P | ||||||||
H0505-5P | 801.047 | sofort lieferbar | H0505-5P | ||||||||
ETL-M5x10D-D2 | 690.486 | 10 | M10 | 0.001 | |||||||
ETL-M5x16D-DIN915 | 690.464 | 0.002 | |||||||||
ETL-M5x18-D2 | 690.512 | 0.002 | |||||||||
ETL-M5x20D-DIN915 | 690.465 | 0.002 | |||||||||
H0605-5P | - | sofort lieferbar | |||||||||
H0606-5P | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M6x10D-DIN915 | 690.964 | 0.003 | |||||||||
ETL-M6x12D-10SET | 690.583 | 0.002 | 10 Stück | ||||||||
ETL-M6x14D-10SET | 690.586 | 0.003 | 10 Stück | ||||||||
ETL-M6x20-D2.5 | 690.513 | 0.003 | |||||||||
H0806-5P | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M8x20-D3.5 | 690.514 | 0.004 | |||||||||
ETL-M8x20D-10SET | 690.585 | 0.004 | 10 Stück | ||||||||
H1008-5P | - | sofort lieferbar | |||||||||
ETL-M10x22-D4 | 690.515 | 0.008 | |||||||||
ETL-M12x22-D5.5 | 690.510 | 0.01 | |||||||||
H02503-5P | - | sofort lieferbar | |||||||||
H02504-5P | - | sofort lieferbar |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren