Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | ØD | ØD1 | L | L1 | L1 | α | C | H | K1 | K2 | S | (min-1) | (min-1)to(max) | Spindeldrehzahl (min-1) | Kopf | Gewicht(kg) | Spannzange | Spannmutter | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-RBX7-4S-152-55 | 802.395 | 80 | 12 | 152 | 28 | 22 | 0° - 360° | 6 | -10 - 22 | 28 | 33 | 55 | 80,000 | 60,000 - 80,000 | RBX7 | 2.7 | NBC4S | MGN4S | |||
BBT40-RBX5-4S-151-65 | 802.398 | 96 | 12 | 151 | 43 | 22 | 0° - 360° | 6 | -24 - 21 | 43 | 33 | 65 | 50,000 | 40,000 - 50,000 | RBX5 | 5 | NBC4S | MGN4S | |||
BBT40-RBX7-4S-151-65 | 802.404 | 80 | 12 | 151 | 43 | 22 | 0° - 360° | 6 | -24 - 21 | 43 | 33 | 65 | 80,000 | 60,000 - 80,000 | RBX7 | 4 | NBC4S | MGN4S | |||
BBT50-RBX5-4S-166-80 | 802.411 | 100 | 12 | 166 | 58 | 22 | 0° - 360° | 6 | -9 - 36 | 58 | 48 | 80 | 50,000 | 40,000 - 50,000 | RBX5 | 9.7 | NBC4S | MGN4S | |||
BBT50-RBX7-4S-166-80 | 802.416 | 100 | 12 | 166 | 58 | 22 | 0° - 360° | 6 | -9 - 36 | 58 | 48 | 80 | 80,000 | 60,000 - 80,000 | RBX7 | 8.7 | NBC4S | MGN4S |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren