Shrink Chuck Jet Through BBT
SKU
100445
Mit effizienter Peripheriekühlung.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | α | E | Gewicht(kg) | Reiniger | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT40-SRC6J-105 | 804.751 | sofort lieferbar | 6 | 16 | 32 | 105 | 55 | 3° | 26 | 1.2 | AWC6 | 5447 |
BBT40-SRC8J-105 | 804.752 | sofort lieferbar | 8 | 19 | 35 | 105 | 55 | 3° | 26 | 1.2 | AWC8 | 5447 |
BBT40-SRC10J-105 | 804.749 | sofort lieferbar | 10 | 22 | 38 | 105 | 58 | 3° | 32 | 1.3 | AWC10 | 5447 |
BBT40-SRC12J-105 | 804.750 | sofort lieferbar | 12 | 24 | 40 | 105 | 63 | 3° | 36 | 1.3 | AWC12 | 5447 |
BBT50-SRC6J-165 | 804.755 | in 2 W lieferbar | 6 | 16 | 42 | 165 | 93 | 3° | 26 | 4 | AWC6 | 5448 |
BBT50-SRC8J-165 | 804.756 | in 2 W lieferbar | 8 | 19 | 45 | 165 | 99 | 3° | 26 | 4.2 | AWC8 | 5448 |
BBT50-SRC10J-165 | 804.753 | in 2 W lieferbar | 10 | 22 | 48 | 165 | 103 | 3° | 32 | 4.2 | AWC10 | 5448 |
BBT50-SRC12J-165 | 804.754 | in Abklärung | 12 | 24 | 50 | 165 | 108 | 3° | 36 | 4.2 | AWC12 | 5448 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren