Gewindebohrerhalter für MEGA Synchro Tapping Holder JIS
SKU
100596
Ein speziell entwickeltes System, das Synchronisationsfehler ausgleicht und die Belastung beim Gewindebohren stark reduziert.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Ød1 | ØD | □ d2 | L | H | Grundkörper | Gewicht(kg) | Gewindebohrergrösse Grösse | Gewindebohrerlänge l | O-Ring | Einstellschraube | Klemmschraube | Schraube | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT36-M20-65 | 801.465 | in 2 W lieferbar | 15 | 32 | 12.0 | 65 | 40 | MGT36 | 1.2 | M20 | 65 - 68 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL6 | MGT36SS | |
MGT36-M20-150 | - | in 2 W lieferbar | 15 | 32 | 12 | 150 | 40 | 1.7 | M20 | 65 - 68 | ||||||
MGT36-M22U7/8-65 | 801.466 | in 2 W lieferbar | 17 | 34 | 13 | 65 | 44 | 1.3 | M22,U7/8 | 71 - 74 | ||||||
MGT36-M22U7/8-150 | - | in 2 W lieferbar | 17 | 34 | 13 | 150 | 44 | 1.8 | M22,U7/8 | 71 - 74 | ||||||
MGT36-P1/2-65 | 801.471 | in 2 W lieferbar | 18 | 35 | 14.0 | 65 | 42 | MGT36 | 1.3 | P1/2 | 38 - 41 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL6 | MGT36SS | |
MGT36-P1/2-150 | - | in 2 W lieferbar | 18 | 35 | 14 | 150 | 42 | 1.9 | P1/2 | 38 - 41 | ||||||
MGT36-M24-65 | 978.330 | in Abklärung | 19 | 39 | 15.0 | 65 | 46 | MGT36 | 1.4 | M24 | 65 - 68 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL8 | MGT36SS | |
MGT36-M24-150 | - | in 2 W lieferbar | 19 | 39 | 15 | 150 | 46 | 2.1 | M24 | 74 - 77 | ||||||
MGT36-M27U1-65 | 801.467 | in 2 W lieferbar | 20 | 40 | 15 | 65 | 50 | 1.4 | M27,U1 | 80 - 83 (M27) / 75 - 78 (U1) | ||||||
MGT36-M27U1-150 | - | in 2 W lieferbar | 20 | 40 | 15 | 150 | 50 | 2.2 | M27,U1 | 80 - 83 (M27) / 75 - 78 (U1) | ||||||
MGT36-M30-65 | 801.468 | in 2 W lieferbar | 23 | 43 | 17.0 | 65 | 52 | MGT36 | 1.4 | M30 | 83 - 86 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL8 | MGT36SS | |
MGT36-M30-150 | - | in 2 W lieferbar | 23 | 43 | 17 | 150 | 52 | 2.4 | M30 | 83 - 86 | ||||||
MGT36-P3/4-65 | 801.473 | in 2 W lieferbar | 23 | 43 | 17.0 | 65 | 47 | MGT36 | 1.4 | P3/4 | 38 - 41 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL8 | MGT36SS | |
MGT36-P3/4-150 | - | in 2 W lieferbar | 23 | 43 | 17 | 150 | 47 | 2.4 | P3/4 | 38 - 41 | ||||||
MGT36-M33-65 | 801.469 | in 2 W lieferbar | 25 | 49 | 19.0 | 65 | 57 | MGT36 | 1.6 | M33 | 88 - 91 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL10 | MGT36SS | |
MGT36-M33-150 | - | in 2 W lieferbar | 25 | 49 | 19 | 150 | 57 | 2.8 | M33 | 88 - 91 | ||||||
MGT36-P1-65 | 801.472 | sofort lieferbar | 26 | 50 | 21.0 | 65 | 46 | MGT36 | 1.6 | P1 | 49 - 52 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL10 | MGT36SS | |
MGT36-P1-150 | - | in 2 W lieferbar | 26 | 50 | 21 | 150 | 46 | 2.9 | P1 | 49 - 52 | ||||||
MGT36-M36-65 | 978.331 | in 2 W lieferbar | 28 | 52 | 21.0 | 65 | 61 | MGT36 | 1.6 | M36 | 94 - 97 | MGT36OR | MGT36AJ | MGT36SL10 | MGT36SS | |
MGT36-M36-150 | - | in 2 W lieferbar | 28 | 52 | 21 | 150 | 61 | 2.7 | M36 | 94 - 97 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren