Gewindebohrerhalter für MEGA Synchro Tapping Holder JIS
SKU
100595
Erhältlich in kurzer, langer und extra langer Ausführung (150 mm, 200 mm).
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Ød1 | ØD | □ d2 | L | H | Grundkörper | Gewicht(kg) | Gewindebohrergrösse d Metrisch | Gewindebohrergrösse d Pipe | Gewindebohrergrösse d Unify | O-Ring | Schlüssel | Spannmutter | Schraube | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT20-M12-35 | 801.433 | sofort lieferbar | 8.5 | 30 | 6.5 | 35 | 29 | MGT20 | 0.53 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M12-85 | 801.434 | in 2 W lieferbar | 8.5 | 30 | 6.5 | 85 | 29 | MGT20 | 0.8 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M12-115 | 801.431 | sofort lieferbar | 8.5 | 30 | 6.5 | 115 | 29 | MGT20 | 0.96 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M12-150 | 801.432 | in 2 W lieferbar | 8.5 | 30 | 6.5 | 150 | 29 | MGT20 | 1.14 | M12 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-35 | 801.460 | in Abklärung | 9 | 30 | 7.0 | 35 | 30 | MGT20 | 0.53 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-85 | 801.461 | in 2 W lieferbar | 9 | 30 | 7.0 | 85 | 30 | MGT20 | 0.8 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-115 | 804.130 | in Abklärung | 9 | 30 | 7.0 | 115 | 30 | MGT20 | 0.97 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U1/2-150 | 804.128 | in 2 W lieferbar | 9 | 30 | 7.0 | 150 | 30 | MGT20 | 1.15 | - | - | U1/2 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-35 | 801.437 | in 2 W lieferbar | 10.5 | 30 | 8.0 | 35 | 33 | MGT20 | 0.52 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-85 | 801.438 | in 2 W lieferbar | 10.5 | 30 | 8.0 | 85 | 33 | MGT20 | 0.78 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-115 | 801.435 | in 2 W lieferbar | 10.5 | 30 | 8.0 | 115 | 33 | MGT20 | 0.94 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M14U9/16-150 | 801.436 | in 2 W lieferbar | 10.5 | 30 | 8.0 | 150 | 33 | MGT20 | 1.15 | M14 | - | U9/16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-35 | 801.454 | in 2 W lieferbar | 11 | 30 | 9.0 | 35 | 31 | MGT20 | 0.52 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-85 | 801.455 | in 2 W lieferbar | 11 | 30 | 9.0 | 85 | 31 | MGT20 | 0.78 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-115 | 801.452 | in 2 W lieferbar | 11 | 30 | 9.0 | 115 | 31 | MGT20 | 0.94 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P1/4-150 | 801.453 | in 2 W lieferbar | 11 | 30 | 9.0 | 150 | 31 | MGT20 | 1.12 | - | P1/4 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-35 | 801.462 | sofort lieferbar | 12 | 30 | 9.0 | 35 | 34 | MGT20 | 0.51 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-85 | 801.463 | in 2 W lieferbar | 12 | 30 | 9.0 | 85 | 34 | MGT20 | 0.78 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-115 | 804.131 | in Abklärung | 12 | 30 | 9.0 | 115 | 34 | MGT20 | 0.93 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-U5/8-150 | 804.129 | in Abklärung | 12 | 30 | 9.0 | 150 | 34 | MGT20 | 1.11 | - | - | U5/8 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-35 | 801.441 | in 2 W lieferbar | 12.5 | 30 | 10.0 | 35 | 35 | MGT20 | 0.51 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-85 | 801.442 | in 2 W lieferbar | 12.5 | 30 | 10.0 | 85 | 35 | MGT20 | 0.76 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-115 | 801.439 | in 2 W lieferbar | 12.5 | 30 | 10.0 | 115 | 35 | MGT20 | 0.92 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M16-150 | 801.440 | in Abklärung | 12.5 | 30 | 10.0 | 150 | 35 | MGT20 | 1.1 | M16 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-35 | 801.445 | in 2 W lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 35 | 36 | MGT20 | 0.5 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-85 | 801.446 | in 2 W lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 85 | 36 | MGT20 | 0.76 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-115 | 801.443 | in 2 W lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 115 | 36 | MGT20 | 0.91 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M18U3/4-150 | 801.444 | in 2 W lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 150 | 36 | MGT20 | 1.08 | M18 | - | U3/4 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-35 | 801.458 | in 2 W lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 35 | 33 | MGT20 | 0.5 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-85 | 801.459 | in 2 W lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 85 | 33 | MGT20 | 0.76 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-115 | 801.456 | sofort lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 115 | 33 | MGT20 | 0.91 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-P3/8-150 | 801.457 | in 2 W lieferbar | 14 | 30 | 11.0 | 150 | 33 | MGT20 | 1.08 | - | P3/8 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-35 | 801.449 | in 2 W lieferbar | 15 | 30 | 12.0 | 35 | 37 | MGT20 | 0.49 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-85 | 801.450 | in Abklärung | 15 | 30 | 12.0 | 85 | 37 | MGT20 | 0.73 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-115 | 801.447 | in 2 W lieferbar | 15 | 30 | 12.0 | 115 | 37 | MGT20 | 0.88 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-M20-150 | 801.448 | in 2 W lieferbar | 15 | 30 | 12.0 | 150 | 37 | MGT20 | 1.04 | M20 | - | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren