Für Contact Grip mit HSK-A
SKU
100661
Gewindeverbindung mit Kegel- und Plananlage.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Verbindung | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | L3 | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A63-CG15-50 | 966.751 | in Abklärung | CG15 | 16 | 15 | 36 | 50 | 30 | 41 | 75 | 0.8 | 5883 |
HSK-A63-CG15-80 | 966.752 | in Abklärung | CG15 | 16 | 15 | 45 | 80 | 31 | 71 | 105 | 1 | 5883 |
HSK-A63-CG15-100 | 966.753 | in Abklärung | CG15 | 16 | 15 | 45 | 100 | 32 | 91 | 125 | 1 | 5883 |
HSK-A63-CG19-73 | 966.754 | in Abklärung | CG19 | 20 | 19 | 45 | 73 | 39 | 71 | 105 | 1 | 5883 |
HSK-A63-CG19-93 | 966.755 | in Abklärung | CG19 | 20 | 19 | 45 | 93 | 40 | 91 | 125 | 1 | 5883 |
HSK-A63-CG24-69 | 966.756 | in Abklärung | CG24 | 25 | 24 | 45 | 69 | 44 | 71 | 105 | 1 | 5883 |
HSK-A63-CG24-89 | 966.757 | in Abklärung | CG24 | 25 | 24 | 45 | 89 | 45 | 91 | 125 | 1.1 | 5883 |
HSK-A63-CG31-77 | 966.758 | in Abklärung | CG31 | 32 | 31 | 45 | 77 | 53 | 86 | 120 | 1 | 5883 |
HSK-A63-CG31-92 | 966.759 | in Abklärung | CG31 | 32 | 31 | 45 | 92 | 53 | 101 | 135 | 1.12 | 5883 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren