Für Contact Grip mit BIG CAPTO
SKU
100662
Gewindeverbindung mit Kegel- und Plananlage.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Verbindung | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | L3 | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6-CG15-50 | 802.822 | in Abklärung | CG15 | 16 | 15 | 46 | 50 | 31 | 53 | 75 | 0.9 | 5454 |
C6-CG15-80 | 802.819 | in Abklärung | CG15 | 16 | 15 | 48 | 80 | 31 | 83 | 105 | 1 | 5454 |
C6-CG15-100 | 802.815 | in Abklärung | CG15 | 16 | 15 | 49 | 100 | 32 | 103 | 125 | 1.1 | 5454 |
C6-CG19-43 | 802.823 | in Abklärung | CG19 | 20 | 19 | 45 | 43 | 39 | 53 | 75 | 0.9 | 5454 |
C6-CG19-73 | 802.820 | in Abklärung | CG19 | 20 | 19 | 48 | 73 | 39 | 83 | 105 | 1 | 5454 |
C6-CG19-93 | 802.816 | sofort lieferbar | CG19 | 20 | 19 | 49 | 93 | 40 | 103 | 125 | 1.09 | 5454 |
C6-CG24-69 | 802.821 | in Abklärung | CG24 | 25 | 24 | 49 | 69 | 44 | 83 | 105 | 1 | 5454 |
C6-CG24-89 | 802.817 | in Abklärung | CG24 | 25 | 24 | 49 | 89 | 45 | 103 | 125 | 1.1 | 5454 |
C6-CG31-77 | 802.818 | in Abklärung | CG31 | 32 | 31 | 57 | 77 | 53 | 98 | 120 | 1.2 | 5454 |
C6-CG31-92 | 802.814 | in Abklärung | CG31 | 32 | 31 | 57 | 92 | 53 | 113 | 135 | 1.3 | 5454 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren