Dyna Test HSK-A Typ
SKU
100459
Geeignet für die periodische Inspektion der Werkzeugmaschine zur Optimierung der Prozesssicherheit.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | ØD | L | A | Grundkörper | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-32-L180SD | 801.169 | in 2 W lieferbar | 32 | 180 | 157 | Prüfdorne | 1.01 | 5883 |
HSK-A50-32-L150SD | - | 32 | 150 | 121 | Prüfdorne | 1.4 | ||
HSK-A50-32-L240SD | 978.198 | in 2 W lieferbar | 32 | 240 | 211 | Prüfdorne | 1.55 | 5883 |
HSK-A63-50-L200SD | 801.180 | in 2 W lieferbar | 50 | 200 | 171 | 2.5 | ||
HSK-A63-50-L350SD | 978.222 | in 2 W lieferbar | 50 | 350 | 321 | Prüfdorne | 4.1 | 5883 |
HSK-A100-50-L200SD | 801.072 | in 2 W lieferbar | 50 | 200 | 168 | 3.9 | ||
HSK-A100-50-L350SD | 801.073 | in Abklärung | 50 | 350 | 318 | Prüfdorne | 5.5 | 5883 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren