Hydraulic Chuck Lathe Typ - Standard
SKU
100572
Das einfache und schlanke Design ermöglicht das Anbringen der Werkzeugaufnahmen an mehreren Werkzeugträgern in der Maschine. Bohrer mit Durchgangskühlung können unter Einsatz des Kühlmittelanschlusses verwendet werden.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Ød | ØDs | L | L1 | A | B1 | B2 | E | G | H | W | Grundkörper | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL19.05-HDC3-60 * | 807.220 | in 2 W lieferbar | 3 | 19.05 | 60 | 20 | 15 | 24.5 | 15.8 | 16 | HDA4-05015W | 20 - 32 | 22 | HDC3 | 0.18 | 5481 |
SL19.05-HDC3.175-60 * | 807.696 | 3.175 | 19.05 | 60 | 20 | 15 | 24.5 | 15.8 | 16 | HDA4-05015W | 20 - 32 | 22 | HDC3 | 0.18 | ||
SL19.05-HDC4-60 | 806.991 | sofort lieferbar | 4 | 19.05 | 60 | 20 | 15 | 24.5 | 15.8 | 19 | HDA4-05015W | 23 - 32 | 22 | HDC4 | 0.18 | 5481 |
SL19.05-HDC5-60 | 100572.002.0 | in 2 W lieferbar | 5 | 19.05 | 60 | 20 | 15 | 24.5 | 15.8 | 22 | - | 31 - 48 | 22 | HDC5 | 0.18 | 5481 |
SL19.05-HDC6-60 | 806.992 | sofort lieferbar | 6 | 19.05 | 60 | 20 | 15 | 24.5 | 15.8 | 25 | NBA6B | 31 - 48 | 22 | HDC6 | 0.18 | 5481 |
SL19.05-HDC8-60 ** | 806.993 | sofort lieferbar | 8 | 19.05 | 60 | 20 | 15 | 25.5 | 15.8 | 31 | - | 65 | 22 | HDC8 | 0.17 | 5481 |
SL20-HDC3-70 * | 807.221 | sofort lieferbar | 3 | 20 | 70 | 30 | 15 | 24.5 | 15.8 | 16 | HDA4-05015W | 20 - 32 | 23 | HDC3 | 0.22 | 5482 |
SL20-HDC4-70 | 807.222 | in 2 W lieferbar | 4 | 20 | 70 | 30 | 15 | 24.5 | 15.8 | 19 | HDA4-05015W | 23 - 32 | 23 | HDC4 | 0.22 | 5482 |
SL20-HDC5-70 | 100572.001.0 | in 2 W lieferbar | 5 | 20 | 70 | 30 | 15 | 24.5 | 15.8 | 22 | - | 31 - 48 | 23 | HDC5 | 0.21 | 5482 |
SL20-HDC6-70 | 807.223 | sofort lieferbar | 6 | 20 | 70 | 30 | 15 | 24.5 | 15.8 | 25 | NBA6B | 31 - 48 | 23 | HDC6 | 0.21 | 5482 |
SL20-HDC8-70 ** | 807.224 | sofort lieferbar | 8 | 20 | 70 | 30 | 15 | 25.5 | 15.8 | 31 | - | 75 | 23 | HDC8 | 0.21 | 5482 |
SL22-HDC3-70 * | 807.225 | sofort lieferbar | 3 | 22 | 70 | 30 | 15 | 24.5 | 15.8 | 16 | HDA4-05015W | 20 - 32 | 25 | HDC3 | 0.26 | 5511 |
SL22-HDC4-70 | 806.994 | sofort lieferbar | 4 | 22 | 70 | 30 | 15 | 24.5 | 15.8 | 19 | HDA4-05015W | 23 - 32 | 25 | HDC4 | 0.25 | 5511 |
SL22-HDC6-70 ** | 806.995 | sofort lieferbar | 6 | 22 | 70 | 30 | 15 | 24.5 | 15.8 | 25 | NBA6B | 31 - 48 | 25 | HDC6 | 0.25 | 5511 |
SL22-HDC8-70 ** | 806.996 | sofort lieferbar | 8 | 22 | 70 | 30 | 15 | 25.5 | 15.8 | 31 | - | 75 | 25 | HDC8 | 0.24 | 5511 |
SL22-HDC10-70 ** | 807.488 | sofort lieferbar | 10 | 22 | 70 | 30 | 15 | 27 | 16.8 | 33 | - | 70 | 25 | HDC10 | 0.23 | 5481 |
SL25-HDC3-65 * | 807.489 | sofort lieferbar | 3 | 25 | 65 | 25 | 15 | 23 | 14 | 16 | HDA4-05015W | 20 - 32 | 28 | HDC3 | 0.31 | 5481 |
SL25-HDC4-65 | 807.490 | in 2 W lieferbar | 4 | 25 | 65 | 25 | 15 | 23 | 14 | 19 | HDA4-05015W | 23 - 32 | 28 | HDC4 | 0.31 | 5481 |
SL25-HDC6-65 | 807.491 | in 2 W lieferbar | 6 | 25 | 65 | 25 | 15 | 24.5 | 15 | 25 | NBA6B | 31 - 48 | 28 | HDC6 | 0.31 | 5481 |
SL25-HDC8-65 ** | 807.492 | sofort lieferbar | 8 | 25 | 65 | 25 | 15 | 25.5 | 16 | 31 | - | 70 | 28 | HDC8 | 0.3 | 5481 |
SL25-HDC10-65 ** | 807.493 | sofort lieferbar | 10 | 25 | 65 | 25 | 15 | 27 | 17 | 33 | - | 65 | 28 | HDC10 | 0.29 | 5481 |
SL25-HDC12-65 ** | 807.497 | in 2 W lieferbar | 12 | 25 | 65 | 25 | 15 | 28 | 18 | 36 | - | 65 | 28 | HDC12 | 0.28 | 5481 |
SL25.4-HDC3-80 * | 807.498 | in 2 W lieferbar | 3 | 25.4 | 80 | 40 | 15 | 23 | 14 | 16 | HDA4-05015W | 20 - 32 | 28 | HDC3 | 0.37 | 5556 |
SL25.4-HDC4-80 | 807.499 | sofort lieferbar | 4 | 25.4 | 80 | 40 | 15 | 23 | 14 | 19 | HDA4-05015W | 23 - 32 | 28 | HDC4 | 0.37 | 5481 |
SL25.4-HDC6-80 | 807.500 | sofort lieferbar | 6 | 25.4 | 80 | 40 | 15 | 24.5 | 15 | 25 | NBA6B | 31 - 48 | 28 | HDC6 | 0.37 | 5481 |
SL25.4-HDC8-80 ** | 807.501 | sofort lieferbar | 8 | 25.4 | 80 | 40 | 15 | 25.5 | 16 | 31 | - | 85 | 28 | HDC8 | 0.36 | 5481 |
SL25.4-HDC10-80 ** | 807.502 | sofort lieferbar | 10 | 25.4 | 80 | 40 | 15 | 27 | 17 | 33 | - | 80 | 28 | HDC10 | 0.34 | 5481 |
SL25.4-HDC12-80 ** | 807.503 | in 2 W lieferbar | 12 | 25.4 | 80 | 40 | 15 | 28 | 18 | 36 | - | 80 | 28 | HDC12 | 0.32 | 5481 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren