Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Verbindung | ØD | ØD1 | ØDs | L | L1 | L2 | G | H | Kopf | Gewicht(kg) | O-Ring | Drehhalter | Klemmschraube | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T63-TAD40-125 | 101128.001.0 | in 2 W lieferbar | ST40 | 32 | 40 | 40 | 125 | 94 | 240 | PT3/8 | 37 | SDB50DP | 1.3 | SDB20 OR-2P | B32 | C0510(M5x10L) | 5447 |
HSK-T63-TAD50-155 | 101128.002.0 | in 2 W lieferbar | ST32 | 40 | 32 | 32 | 155 | 124 | 176 | PT1/4 | 30 | SDB40DP | 1.9 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | 5446 |
HSK-T63-TAD60-195 | - | in Abklärung | 50 | 195 | 166 | 3.1 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | 5446,5447 | |||||||
HSK-T100-TAD40-130 | - | in Abklärung | 32 | 130 | 96 | 2.5 | SDB20 OR-2P | B32 | C0510(M5x10L) | 5446,5447 | |||||||
HSK-T100-TAD50-160 | - | in Abklärung | 40 | 160 | 126 | 3.1 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | 5446,5447 | |||||||
HSK-T100-TAD60-200 | - | in Abklärung | 50 | 200 | 166 | 4.5 | SDB20 OR-2P | B40 | C0610(M6x10L) | 5446,5447 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren