Hydraulic Chuck Ultra Precision Typ
SKU
100913
Das präziseste Hydrodehnspannfutter, das je produziert wurde. In diesem Produkt stecken jahrzehntelange Erfahrung und Know-How. Der
Hydraulic Chuck Ultra Precision Type garantiert einen Rundlauf von weniger als 1μm bei 4D.
Hydraulic Chuck Ultra Precision Type garantiert einen Rundlauf von weniger als 1μm bei 4D.
Ausführungen
| Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | α | E | H | max. min-1 | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-E25-HDC3.175S-40UP | 807.119 | in 2 W lieferbar | 1 | 3.175 | 14 | 20 | - | 40 | 27 | - | 6° | 16 | 22 | 60,000 | 0.09 | |
| HSK-E25-HDC3S-40UP | 806.907 | in 2 W lieferbar | 1 | 3 | 14 | 20 | - | 40 | 27 | - | 6° | 16 | 22 | 60,000 | 0.09 | 5883 |
| HSK-E25-HDC4S-40UP | 806.908 | in 2 W lieferbar | 1 | 4 | 14 | 20 | - | 40 | 27 | - | 6° | 16 | 21 | 60,000 | 0.09 | 5883 |
| HSK-E25-HDC6S-45UP | 807.120 | sofort lieferbar | 1 | 6 | 14 | 23 | - | 45 | 31 | - | 8° | 21 | 26 | 60,000 | 0.1 | 5883 |
| HSK-E32-HDC3.175S-52UP | 807.121 | in 2 W lieferbar | 1 | 3.175 | 14 | 26 | - | 52 | 29 | - | 6° | 16 | 28 | 45,000 | 0.19 | |
| HSK-E32-HDC3S-52UP | 806.909 | in 2 W lieferbar | 1 | 3 | 14 | 26 | - | 52 | 29 | - | 6° | 16 | 28 | 45,000 | 0.18 | 5883 |
| HSK-E32-HDC4S-52UP | 806.910 | in 2 W lieferbar | 1 | 4 | 14 | 26 | - | 52 | 29 | - | 6° | 19 | 28 | 45,000 | 0.19 | 5883 |
| HSK-E32-HDC6S-57UP | 806.911 | in Abklärung | 1 | 6 | 14 | 26 | - | 57 | 34 | - | 6° | 25 | 33 | 45,000 | 0.19 | 5883 |
| HSK-E40-HDC3.175S-55UP | 807.124 | in Abklärung | 2 | 3.175 | 14 | 33 | - | 55 | 29 | - | 6° | 16 | 39 | 42,000 | 0.29 | |
| HSK-E40-HDC3S-55UP | 807.123 | in 2 W lieferbar | 2 | 3 | 14 | 33 | - | 55 | 29 | - | 6° | 16 | 39 | 42,000 | 0.29 | 5883 |
| HSK-E40-HDC4S-55UP | 807.125 | in 2 W lieferbar | 2 | 4 | 14 | 33 | - | 55 | 29 | - | 6° | 19 | 39 | 42,000 | 0.29 | 5883 |
| HSK-E40-HDC6S-60UP | 807.126 | in 2 W lieferbar | 2 | 6 | 14 | 33 | - | 60 | 34 | - | 6° | 25 | 40 | 42,000 | 0.3 | 5883 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren
