Grip Bars Typ TSB
SKU
101058
Zur Überprüfung der Greifkraft beim Hydrodehnspannfutter.
Ausführungen
| Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | ØD | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
|---|---|---|---|---|---|
| TSB3 | 807.102 | in 2 W lieferbar | 3 | 0.01 | |
| TSB3.175 | - | in 2 W lieferbar | 3.175 | 0.04 | |
| TSB4 | 807.103 | in 2 W lieferbar | 4 | 0.01 | |
| TSB5 | 807.104 | sofort lieferbar | 5 | 0.01 | |
| TSB6 | 804.873 | in 2 W lieferbar | 6 | 0.01 | |
| TSB7 | 804.874 | in 2 W lieferbar | 7 | 0.02 | |
| TSB8 | 804.875 | in 2 W lieferbar | 8 | 0.02 | |
| TSB9 | 804.876 | in 2 W lieferbar | 9 | 0.03 | |
| TSB10 | 804.861 | sofort lieferbar | 10 | 0.04 | |
| TSB11 | 804.862 | in 2 W lieferbar | 11 | 0.06 | |
| TSB12 | 804.863 | in 2 W lieferbar | 12 | 0.06 | |
| TSB13 | 804.864 | in 2 W lieferbar | 13 | 0.07 | |
| TSB14 | 804.865 | sofort lieferbar | 14 | 0.08 | |
| TSB15 | 804.866 | in 2 W lieferbar | 15 | 0.1 | |
| TSB16 | 804.867 | sofort lieferbar | 16 | 0.11 | |
| TSB18 | 804.868 | in 2 W lieferbar | 18 | 0.15 | |
| TSB19 | 807.105 | in Abklärung | 19 | 0.17 | |
| TSB20 | 804.869 | sofort lieferbar | 20 | 0.17 | |
| TSB22 | 807.106 | in Abklärung | 22 | 0.2 | |
| TSB24 | 807.107 | in 2 W lieferbar | 24 | 0.25 | |
| TSB25 | 804.870 | sofort lieferbar | 25 | 0.3 | |
| TSB28 | 807.108 | in Abklärung | 28 | 0.35 | |
| TSB31 | 807.109 | in 2 W lieferbar | 31 | 0.47 | |
| TSB32 | 804.871 | sofort lieferbar | 32 | 0.5 | |
| TSB42 | 804.872 | in 2 W lieferbar | 42 | 1 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren